Players 登録選手
Starting Players
| ガイナーレ鳥取 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (31) | 井上 敦史y | ||
| DF | 32 | (18) | 水本 勝成 | ||
| DF | 30 | (39) | 小村 徳男 | ||
| DF | 3 | (27) | 加藤 秀典y | ||
| MF | 20 | (26) | 冨山 達行 | ||
| MF | 10 | (28) | OUT77 | 実信 憲明 | |
| MF | 14 | (28) | OUT81 | 吉野 智行 | |
| MF | 25 | (22) | 鈴木 健児 | ||
| MF | 31 | (23) | 尾崎 瑛一郎 | ||
| FW | 26 | (22) | OUT63 | 田村 祐基 | |
| FW | 15 | (20) | 小澤 竜己 | ||
| ブラウブリッツ秋田 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (27) | 小野 聡人 | ||
| DF | 2 | (24) | 高橋 臣徳y | ||
| DF | 4 | (29) | 小沢 征敏y | ||
| DF | 8 | (32) | 富永 英明 | ||
| DF | 5 | (28) | 加賀 潤 | ||
| MF | 26 | (27) | 池田 昌広 | ||
| MF | 6 | (28) | OUT82 | 高林 佑樹 | |
| MF | 24 | (23) | 千野 俊樹 | ||
| MF | 25 | (25) | OUT70 | 松ヶ枝 泰介 | |
| FW | 9 | (24) | OUT74 | 富樫 豪 | |
| FW | 23 | (27) | 松田 英樹 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | (20) | 太田 弦貴 | ||
| DF | 8 | (26) | IN81 | 中垣 雅博 | |
| MF | 28 | (22) | IN77 | 山本 拓弥 | |
| FW | 6 | (27) | 小井手 翔太 | ||
| FW | 9 | (21) | ハメド | ||
| FW | 18 | (27) | 大多和 卓 | ||
| FW | 11 | (34) | IN63 | 秋田 英義 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (31) | 鈴木 和弘 | ||
| DF | 18 | (21) | 増田 清一 | ||
| DF | 29 | (32) | IN82 | 朝比奈 伸 | |
| MF | 7 | (21) | 佐藤 和旗 | ||
| MF | 11 | (27) | IN70 | 成田 卓也 | |
| FW | 15 | (21) | 三浦 俊輔 | ||
| FW | 27 | (21) | IN74 | 木下 真吾y |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (54) | ヴィタヤ ラオハクル |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (-) | 佐々木 寿生 |
Stats スタッツ
| ガイナーレ鳥取 | ブラウブリッツ秋田 | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 08.11.15日本フットボールリーグ | ||
| SP京都FC | 3 | Result |
| ガイナーレ鳥取 | 0 | |
| 08.11.09日本フットボールリーグ | ||
| ジェフユナイテッド市原・千葉リザーブズ | 0 | Result |
| ガイナーレ鳥取 | 1 | |
| 08.10.30日本フットボールリーグ | ||
| 栃木SC | 1 | Result |
| ガイナーレ鳥取 | 1 | |
| 08.11.16日本フットボールリーグ | ||
| ブラウブリッツ秋田 | 1 | Result |
| レイラック滋賀 | 1 | |
| 08.11.09日本フットボールリーグ | ||
| ブラウブリッツ秋田 | 0 | Result |
| 流通経済大学 | 1 | |
| 08.11.01日本フットボールリーグ | ||
| ジェフユナイテッド市原・千葉リザーブズ | 1 | Result |
| ブラウブリッツ秋田 | 1 | |