Players 登録選手
Starting Players
| ブルガリア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (33) | ディミタル イワンコフ | |||
| 2 | (34) | ラドスティン キシシェフ | |||
| 3 | (32) | イリアン ストヤノフy | |||
| 4 | (32) | イゴール トマシッチ | |||
| 6 | (30) | スタニスラフ アンゲロフ | |||
| 10 | (29) | スティリアン ペトロフ | |||
| 13 | (21) | OUT74 | イベリン ポポフ | ||
| 15 | (27) | ブラゴイ ゲオルギエフ | |||
| 16 | (23) | スタニスラフ マノレフy | |||
| 17 | (31) | OUT62 | ディミタル テルキイスキ | ||
| 18 | (26) | OUT89 | ディミタル ランゲロフ | ||
| キプロス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (27) | アントニス ヨルガリディス | |||
| 2 | (25) | パラスケバス フリストゥy | |||
| 3 | (28) | エリアス ハラランブース | |||
| 4 | (20) | OUT59 | ディミトリス フリストフィ | ||
| 7 | (26) | エフスタティオス アロネフティス | |||
| 8 | (29) | マリオス エリア | |||
| 9 | (28) | アレクサンドロス ガルポジス | |||
| 10 | (25) | OUT65 | ネクタリオス アレクサンドル | ||
| 11 | (31) | ミハエル コンスタンティヌy | |||
| 13 | (31) | OUT76 | クリソストモス ミカイル | ||
| 17 | (30) | マリノス サツィアス | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | (27) | IN74 | ヨルダン トドロフy | ||
| 7 | (29) | IN62 | ベリザル ディミトロフ | ||
| 8 | (25) | チャフダル ヤンコフ | |||
| 9 | (23) | バレリ ボジノフ | |||
| 11 | (32) | エリン トプザコフ | |||
| 12 | (20) | ニコライ ミハイロフ | |||
| 14 | (25) | IN89 | ディミタル マクリエフ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | ソフロニス アブグスティ | |||
| 5 | (28) | アンドレアス コンスタンティヌ | |||
| 6 | (31) | ステリオス オッカリデス | |||
| 12 | (21) | IN65 | アンドレアス アブラーム | ||
| 14 | (25) | IN76 | フリスタキス マラグコス | ||
| 15 | (22) | ヨルギオス パナギ | |||
| 18 | (33) | IN59 | ヤスミ ヤセマキス |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (42) | スタニミル ストイロフ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (56) | アンジェロス アナスタシアディス |
Results 直近の結果
| 09.03.28FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| アイルランド | 1 | Result |
| ブルガリア | 1 | |
| 08.10.15FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ジョージア | 0 | Result |
| ブルガリア | 0 | |
| 08.10.11FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ブルガリア | 0 | Result |
| イタリア | 0 | |
| 09.03.28FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| キプロス | 2 | Result |
| ジョージア | 1 | |
| 08.10.15FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| アイルランド | 1 | Result |
| キプロス | 0 | |
| 08.10.11FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ジョージア | 1 | Result |
| キプロス | 1 | |