Players 登録選手
Starting Players
| ジョージア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (29) | ゲオルギ ロマイア | |||
| 3 | (27) | ラシャ サルクバーゼ | |||
| 4 | (24) | アレクサンドレ クバハーゼ | |||
| 5 | (28) | ダト クビルクベリア | |||
| 7 | (22) | ジョルジ メラバシュビリ | |||
| 8 | (23) | レバン ハマラーゼ | |||
| 9 | (31) | アレクサンドル イアシュビリy | |||
| 10 | (27) | OUT65 | ダビド オキカーゼ | ||
| 14 | (21) | OUT77 | ベカ ゴツィリーゼ | ||
| 17 | (31) | レバン コビアシュビリ | |||
| 18 | (21) | グラム カシア | |||
| モンテネグロ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (26) | ブカシン ポレクシッチ | |||
| 3 | (26) | マルコ バシャ | |||
| 5 | (31) | ラドスラフ バタク | |||
| 6 | (31) | ヨバン タナシエビッチ | |||
| 8 | (19) | ステバン ヨベティッチy | |||
| 9 | (26) | OUT68 | ラドミル ジャロビッチ | ||
| 11 | (28) | ブランコ ボシュコビッチ | |||
| 15 | (31) | ミロラド ペコビッチy | |||
| 16 | (23) | ルカ ペヨビッチ | |||
| 17 | (22) | OUT86 | エルサド ズベロビッチy | ||
| 18 | (24) | ニコラ ドリンチッチ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (23) | ダビド ギガウリ | |||
| 6 | (19) | ムルタズ ダウシビリ | |||
| 11 | (27) | IN77 | ダビド シラーゼ | ||
| 12 | (29) | グリゴル ベディアシュビリ | |||
| 13 | (19) | アミラン サナイア | |||
| 15 | (20) | IN65 | イラクリ クリミアシュビリ | ||
| 16 | (25) | ルカ ラズマーゼ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (29) | ミオドラグ ジュドビッチ | |||
| 4 | (27) | ブラディミル ボジョビッチ | |||
| 7 | (23) | イバン デリッチ | |||
| 10 | (20) | IN68 | ファトス ベチライ | ||
| 12 | (24) | ムラデン ボジョビッチ | |||
| 13 | (27) | ミタル ノバコビッチ | |||
| 14 | (27) | IN86 | ニコラ ブヨビッチ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (53) | エクトル クーペル |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (56) | ゾラン フィリポビッチ |
Results 直近の結果
| 09.03.28FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| キプロス | 2 | Result |
| ジョージア | 1 | |
| 09.02.11FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| アイルランド | 2 | Result |
| ジョージア | 1 | |
| 08.10.15FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ジョージア | 0 | Result |
| ブルガリア | 0 | |
| 09.03.28FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| モンテネグロ | 0 | Result |
| イタリア | 2 | |
| 08.10.15FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| イタリア | 2 | Result |
| モンテネグロ | 1 | |
| 08.09.10FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| モンテネグロ | 0 | Result |
| アイルランド | 0 | |