Players 登録選手
Starting Players
| ガンバ大阪 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (35) | 松代 直樹 | ||
| DF | 21 | (29) | 加地 亮 | ||
| DF | 2 | (26) | 中澤 聡太 | ||
| DF | 5 | (31) | 山口 智 | ||
| DF | 19 | (20) | 下平 匠 | ||
| MF | 27 | (30) | OUT74 | 橋本 英郎 | |
| MF | 17 | (31) | 明神 智和 | ||
| MF | 10 | (29) | OUT90 | 二川 孝広 | |
| MF | 7 | (29) | 遠藤 保仁 | ||
| FW | 16 | (26) | OUT45 | 佐々木 勇人 | |
| FW | 9 | (30) | ルーカス | ||
| 川崎フロンターレ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (26) | 川島 永嗣 | ||
| DF | 19 | (29) | 森 勇介 | ||
| DF | 4 | (26) | 井川 祐輔 | ||
| DF | 2 | (31) | 伊藤 宏樹 | ||
| DF | 26 | (28) | 村上 和弘 | ||
| MF | 18 | (24) | OUT85 | 横山 知伸 | |
| MF | 29 | (24) | 谷口 博之 | ||
| MF | 14 | (28) | 中村 憲剛 | ||
| FW | 7 | (27) | OUT68 | 黒津 勝 | |
| FW | 10 | (32) | ジュニーニョ | ||
| FW | 8 | (26) | OUT55 | 山岸 智 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (28) | 藤ヶ谷 陽介 | ||
| DF | 4 | (28) | 高木 和道 | ||
| MF | 13 | (21) | 安田 理大 | ||
| MF | 25 | (23) | IN90 | 武井 択也 | |
| FW | 11 | (30) | 播戸 竜二 | ||
| FW | 18 | (28) | IN74 | チョ ジェジン | |
| FW | 30 | (27) | IN45 | 山﨑 雅人 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (27) | 相澤 貴志 | ||
| DF | 17 | (23) | 菊地 光将 | ||
| DF | 16 | (22) | IN85 | 久木野 聡 | |
| MF | 22 | (21) | 木村 祐志 | ||
| MF | 6 | (24) | IN68 | 田坂 祐介 | |
| FW | 24 | (20) | 杉浦 恭平 | ||
| FW | 9 | (25) | IN55 | チョン テセ |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ガンバ大阪 | 川崎フロンターレ | |||
| stststststststststststststststst | 16 | シュート | 10 | stststststststststst |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 09.09.19明治安田 J1リーグ | ||
| FC東京 | 0 | Result |
| ガンバ大阪 | 0 | |
| 09.09.12明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 3 | Result |
| ヴィッセル神戸 | 2 | |
| 09.08.29明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 1 | Result |
| ガンバ大阪 | 3 | |
| 09.09.23AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 2 | Result |
| 名古屋グランパス | 1 | |
| 09.09.19明治安田 J1リーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 0 | Result |
| 浦和レッズ | 2 | |
| 09.09.06JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 横浜F・マリノス | 1 | Result |
| 川崎フロンターレ | 1 | |