Players 登録選手
Starting Players
浦和レッズ | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (31) | 山岸 範宏 | ||
DF | 6 | (34) | 山田 暢久y | ||
DF | 2 | (30) | 坪井 慶介y | ||
DF | 4 | (28) | 田中 マルクス闘莉王 | ||
DF | 3 | (23) | 細貝 萌 | ||
MF | 22 | (28) | 阿部 勇樹 | ||
MF | 13 | (28) | OUT65 | 鈴木 啓太 | |
MF | 10 | (32) | OUT74 | ポンテy | |
MF | 7 | (22) | OUT65 | 梅崎 司 | |
FW | 24 | (18) | 原口 元気 | ||
FW | 17 | (27) | エジミウソン |
横浜F・マリノス | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (26) | 榎本 哲也 | ||
DF | 5 | (23) | 田中 裕介 | ||
DF | 7 | (26) | 栗原 勇蔵 | ||
DF | 22 | (31) | 中澤 佑二 | ||
DF | 13 | (24) | 小宮山 尊信 | ||
MF | 29 | (20) | OUT78 | 長谷川 アーリアジャスール | |
MF | 6 | (31) | 河合 竜二y | ||
MF | 3 | (32) | 松田 直樹y | ||
MF | 14 | (23) | OUT81 | 狩野 健太 | |
FW | 9 | (23) | OUT87 | 渡邉 千真 | |
FW | 11 | (26) | 坂田 大輔 |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 28 | (24) | 加藤 順大 | ||
DF | 20 | (29) | 堀之内 聖 | ||
MF | 33 | (19) | 高橋 峻希 | ||
MF | 14 | (30) | 平川 忠亮 | ||
MF | 34 | (19) | IN65 | 山田 直輝 | |
FW | 11 | (26) | IN65 | 田中 達也 | |
FW | 19 | (30) | IN74 | 高原 直泰 |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 31 | (22) | 秋元 陽太 | ||
DF | 24 | (19) | IN78 | 金井 貢史 | |
DF | 23 | (21) | IN81 | 田代 真一 | |
DF | 15 | (23) | IN87 | キム クナン | |
MF | 20 | (19) | 水沼 宏太 | ||
MF | 10 | (28) | 山瀬 功治 | ||
FW | 27 | (21) | 斎藤 陽介 |
Head Coaches
nat. | age | name | |||
---|---|---|---|---|---|
(61) | フォルカー フィンケ |
nat. | age | name | |||
---|---|---|---|---|---|
(48) | 木村 浩吉 |
Stats スタッツ
浦和レッズ | 横浜F・マリノス | |||
stststststststststststststststst | 16 | シュート | 14 | stststststststststststststst |
ycycyc | 3 | 警告 | 2 | ycyc |
0 | 退場 | 0 |
Results 直近の結果
09.09.19明治安田 J1リーグ | ||
川崎フロンターレ | 0 | Result |
浦和レッズ | 2 | |
09.09.13明治安田 J1リーグ | ||
浦和レッズ | 4 | Result |
モンテディオ山形 | 1 | |
09.08.29明治安田 J1リーグ | ||
ヴィッセル神戸 | 3 | Result |
浦和レッズ | 2 |
09.09.19明治安田 J1リーグ | ||
横浜F・マリノス | 2 | Result |
鹿島アントラーズ | 1 | |
09.09.12明治安田 J1リーグ | ||
サンフレッチェ広島 | 3 | Result |
横浜F・マリノス | 2 | |
09.09.06JリーグYBCルヴァンカップ | ||
横浜F・マリノス | 1 | Result |
川崎フロンターレ | 1 |