Players 登録選手
Starting Players
| ボルドー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (27) | セドリク カラッソ | |||
| 2 | (25) | ミカエル シアニ | |||
| 4 | (28) | アルー ディアラ | |||
| 5 | (28) | フェルナンド メネガッゾ | |||
| 8 | (23) | ヨアン グルキュフy | |||
| 17 | (27) | OUT85 | ウェンデウ | ||
| 18 | (27) | OUT85 | ヤロスラフ プラシル | ||
| 21 | (29) | マテュー シャルメ | |||
| 27 | (27) | フィリップ プラニュス | |||
| 28 | (23) | ブノワ トレムリナス | |||
| 29 | (25) | マルアヌ シャマフy | |||
| バイエルン ミュンヘン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (35) | ハンス イェルク ブット | |||
| 5 | (31) | ダニエル ヴァン ブイテンr88 | |||
| 8 | (26) | ハミト アルトゥントップ | |||
| 9 | (32) | OUT78 | ルカ トーニ | ||
| 17 | (32) | OUT78 | マルク ファンボメル | ||
| 18 | (31) | OUT74 | ミロスラフ クローゼ | ||
| 21 | (25) | フィリップ ラーム | |||
| 25 | (20) | トーマス ミュラーyyr30 | |||
| 28 | (20) | ホルガー バッドシュトゥバーy | |||
| 31 | (25) | バスティアン シュバインシュタイガー | |||
| 44 | (30) | アナトリー ティモシュクy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (37) | ウルリク ラメ | |||
| 6 | (34) | フランク ジュリエッティ | |||
| 7 | (23) | IN85 | ヨアン グフラン | ||
| 9 | (26) | フェルナンド カベナギ | |||
| 10 | (26) | IN85 | ジュシエ | ||
| 11 | (26) | ダビド ベリオン | |||
| 25 | (22) | リュドビク サネ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (25) | ミヒャエル レンジング | |||
| 6 | (28) | マルティン デミチェリス | |||
| 13 | (27) | アンドレアス ゲルリッツ | |||
| 16 | (24) | IN78 | アンドレアス オットル | ||
| 20 | (24) | ホセ ソサ | |||
| 23 | (27) | IN74 | ダニエル プラニッチ | ||
| 33 | (24) | IN78 | マリオ ゴメス |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (43) | ロラン ブラン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (58) | ルイス ファン ハール |
Stats スタッツ
| ボルドー | バイエルン ミュンヘン | |||
| ststststststststststststststst | 15 | シュート | 2 | stst |
| stststststststststst | 10 | 枠内シュート | 1 | st |
| fffffffffffff | 13 | ファウル | 19 | fffffffffffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 4 | ycycycyc |
| 0 | 退場 | 2 | rcrc | |
Results 直近の結果
| 09.09.30UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ボルドー | 1 | Result |
| マッカビ ハイファ | 0 | |
| 09.09.15UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ユベントス | 1 | Result |
| ボルドー | 1 | |
| 08.12.09UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ローマ | 2 | Result |
| ボルドー | 0 | |
| 09.09.30UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バイエルン ミュンヘン | 0 | Result |
| ユベントス | 0 | |
| 09.09.15UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マッカビ ハイファ | 0 | Result |
| バイエルン ミュンヘン | 3 | |
| 09.04.14UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バイエルン ミュンヘン | 1 | Result |
| バルセロナ | 1 | |