開催地 : ゼットエーオリプリスタジアム(市原緑地運動公園臨海競技場)
観客数 : 5,000主審 : 桜井 大介
Players 登録選手
Starting Players
| 青森山田高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (16) | 櫛引 政敏 | ||
| DF | 3 | (17) | 中山 渉吾 | ||
| DF | 4 | (-) | 赤坂 勇樹 | ||
| DF | 5 | (17) | 横濵 充俊 | ||
| DF | 6 | (17) | 中島 龍基 | ||
| MF | 7 | (18) | 椎名 伸志y | ||
| MF | 8 | (17) | OUT80 | 三田 尚希 | |
| MF | 9 | (-) | OUT77 | 遠藤 竜史 | |
| MF | 10 | (17) | 柴崎 岳 | ||
| FW | 13 | (18) | 野間 涼太 | ||
| FW | 14 | (17) | OUT75 | 成田 鷹晃 | |
| 神戸科学技術高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (-) | 古澤 智也 | ||
| DF | 2 | (-) | 荒木 和哉 | ||
| DF | 15 | (-) | 神藤 智宏 | ||
| DF | 16 | (-) | 村田 拓朗 | ||
| MF | 5 | (17) | 高田 祥生 | ||
| MF | 7 | (18) | 洞ケ瀬 太一 | ||
| MF | 8 | (-) | 奥村 謙介 | ||
| MF | 14 | (-) | 呉島 堂真y | ||
| MF | 17 | (16) | OUT63 | 若松 宏紀 | |
| FW | 10 | (18) | OUT44 | 伊佐 耕平 | |
| FW | 11 | (18) | 鷲尾 康介 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (18) | 笹森 一成 | ||
| DF | 2 | (18) | IN80 | 櫛引 信敏 | |
| DF | 16 | (-) | 工藤 和也 | ||
| DF | 23 | (-) | 宮嶋 壮磨 | ||
| DF | 24 | (16) | 舛沢 樹 | ||
| MF | 15 | (16) | 差波 優人 | ||
| MF | 17 | (17) | IN77 | 橘 一輝 | |
| MF | 19 | (17) | 伊藤 大陽 | ||
| FW | 11 | (-) | IN75 | 星 大貴 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (-) | 福永 竜平 | ||
| DF | 4 | (-) | 織田 秀利 | ||
| DF | 20 | (-) | 前嶋 康平 | ||
| DF | 22 | (-) | 細川 翔太 | ||
| MF | 6 | (-) | IN63 | 富安 奎真 | |
| MF | 9 | (-) | 大佐 和悠 | ||
| MF | 24 | (-) | リ リョンス | ||
| FW | 13 | (-) | IN44 | 邨上 和幸 | |
| FW | 18 | (17) | 稲垣 雄太 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 青森山田高校 | 神戸科学技術高校 | |||
| stststststststststst | 10 | シュート | 9 | ststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 09.09.21高円宮杯全日本ユースサッカー選手権 | ||
| ジュビロ磐田U-18 | 3 | Result |
| 青森山田高校 | 0 | |
| 09.09.19高円宮杯全日本ユースサッカー選手権 | ||
| 星稜高校 | 3 | Result |
| 青森山田高校 | 1 | |
| 09.09.13高円宮杯全日本ユースサッカー選手権 | ||
| 藤枝明誠高校 | 1 | Result |
| 青森山田高校 | 4 | |
| 09.08.06全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 神戸科学技術高校 | 1 | Result |
| 前橋育英高校 | 2 | |
| 09.08.04全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 岐阜工業高校 | 0 | Result |
| 神戸科学技術高校 | 0 | |
| 09.08.03全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 日本航空高校 | 1 | Result |
| 神戸科学技術高校 | 1 | |