開催地 : ゼットエーオリプリスタジアム(市原緑地運動公園臨海競技場)
観客数 : 3,000主審 : 篠藤 巧
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
青森山田高校 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 12 | (16) | 櫛引 政敏 | ||
DF | 3 | (17) | 中山 渉吾 | ||
DF | 4 | (-) | 赤坂 勇樹 | ||
DF | 5 | (17) | 横濵 充俊 | ||
DF | 6 | (17) | 中島 龍基 | ||
MF | 7 | (18) | OUT73 | 椎名 伸志 | |
MF | 8 | (17) | 三田 尚希 | ||
MF | 9 | (-) | OUT79 | 遠藤 竜史 | |
MF | 10 | (17) | 柴崎 岳 | ||
FW | 13 | (18) | 野間 涼太 | ||
FW | 14 | (17) | OUT70 | 成田 鷹晃 |
神村学園高等部 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (16) | 吉満 大介 | ||
DF | 5 | (18) | 大久保 正千栄y | ||
DF | 13 | (17) | 松山 周平 | ||
DF | 15 | (18) | 田中 祐太郎 | ||
MF | 4 | (17) | 永江 拓弥 | ||
MF | 6 | (18) | 大楠 恭平y | ||
MF | 7 | (17) | 福野 あさと | ||
MF | 14 | (17) | 小谷 健悟 | ||
MF | 19 | (-) | OUT49 | 竹元 秀忠 | |
FW | 10 | (19) | ファン スンミン | ||
FW | 12 | (18) | 大山 直哉y |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (18) | 笹森 一成 | ||
DF | 2 | (18) | 櫛引 信敏 | ||
DF | 16 | (-) | 工藤 和也 | ||
DF | 23 | (-) | 宮嶋 壮磨 | ||
DF | 24 | (16) | 舛沢 樹 | ||
MF | 15 | (16) | IN73 | 差波 優人 | |
MF | 17 | (17) | IN79 | 橘 一輝 | |
MF | 19 | (17) | 伊藤 大陽 | ||
FW | 11 | (-) | IN70 | 星 大貴 |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 25 | (-) | 田中 英資 | ||
DF | 2 | (17) | IN49 | 宮迫 太郎 | |
DF | 20 | (-) | 工藤 幸裕 | ||
MF | 11 | (17) | 津田 幸祐 | ||
MF | 22 | (-) | 松本 拓也 | ||
MF | 23 | (-) | 岩尾 瑞貴 | ||
FW | 16 | (-) | 宮内 隼人 | ||
FW | 18 | (-) | 村尾 将平 | ||
FW | 21 | (18) | 岡元 孝一 |
Head Coaches
Stats スタッツ
青森山田高校 | 神村学園高等部 | |||
ststststststststststststststststst | 17 | シュート | 10 | stststststststststst |
0 | 警告 | 3 | ycycyc | |
0 | 退場 | 0 |
Results 直近の結果
10.01.03全国高等学校サッカー選手権 | ||
青森山田高校 | 2 | Result |
高知高校 | 1 | |
10.01.02全国高等学校サッカー選手権 | ||
青森山田高校 | 2 | Result |
神戸科学技術高校 | 0 | |
09.09.21高円宮杯全日本ユースサッカー選手権 | ||
ジュビロ磐田U-18 | 3 | Result |
青森山田高校 | 0 |
10.01.03全国高等学校サッカー選手権 | ||
境高校 | 0 | Result |
神村学園高等部 | 2 | |
10.01.02全国高等学校サッカー選手権 | ||
中京大学附属中京高校 | 2 | Result |
神村学園高等部 | 10 | |
09.08.04全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
前橋育英高校 | 2 | Result |
神村学園高等部 | 1 |