Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| オランダ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (27) | マールテン ステケレンブルフ | |||
| 2 | (22) | グレゴリー ファン デル ビールy | |||
| 3 | (26) | ヨン ヘイティンハ | |||
| 4 | (30) | ヨリス マタイセン | |||
| 5 | (35) | ジョバンニ ファンブロンクホルスト | |||
| 6 | (33) | マルク ファンボメル | |||
| 7 | (29) | ディルク カイト | |||
| 8 | (25) | ナイジェル デ ヨンク | |||
| 9 | (26) | OUT88 | ロビン ファン ペルシー | ||
| 10 | (26) | OUT83 | ウェスレイ スネイデル | ||
| 23 | (27) | OUT72 | ラファエル ファン デル ファールト | ||
| 日本 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | (27) | 川島 永嗣 | |||
| 2 | (28) | 阿部 勇樹 | |||
| 3 | (28) | 駒野 友一 | |||
| 4 | (29) | 田中 マルクス闘莉王 | |||
| 5 | (23) | 長友 佑都 | |||
| 7 | (30) | 遠藤 保仁 | |||
| 8 | (29) | OUT64 | 松井 大輔 | ||
| 16 | (28) | OUT77 | 大久保 嘉人 | ||
| 17 | (26) | OUT77 | 長谷部 誠 | ||
| 18 | (24) | 本田 圭佑 | |||
| 22 | (32) | 中澤 佑二 | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (26) | ミチェル フォルム | |||
| 22 | (39) | サンダー ボスフケル | |||
| 11 | (26) | アリエン ロッベン | |||
| 12 | (28) | ハリト ブラルーズ | |||
| 13 | (35) | アンドレ オーイエル | |||
| 14 | (27) | デミー デ ゼーウ | |||
| 15 | (27) | エドソン ブラーフハイト | |||
| 17 | (23) | IN72 | エリエロ エリア | ||
| 18 | (26) | スタイン スハールス | |||
| 19 | (23) | ライアン バベル | |||
| 20 | (24) | IN83 | イブラヒム アフェライ | ||
| 21 | (26) | IN88 | クラース ヤン フンテラール |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (34) | 楢﨑 正剛 | |||
| 23 | (34) | 川口 能活 | |||
| 6 | (22) | 内田 篤人 | |||
| 9 | (24) | IN77 | 岡崎 慎司 | ||
| 10 | (31) | IN64 | 中村 俊輔 | ||
| 11 | (30) | IN77 | 玉田 圭司 | ||
| 12 | (26) | 矢野 貴章 | |||
| 13 | (28) | 岩政 大樹 | |||
| 14 | (29) | 中村 憲剛 | |||
| 15 | (27) | 今野 泰幸 | |||
| 19 | (22) | 森本 貴幸 | |||
| 20 | (30) | 稲本 潤一 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (58) | ベルト ファン マルバイク |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (53) | 岡田 武史 |
Stats スタッツ
| オランダ | 日本 | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 10 | stststststststststst |
| ststststst | 5 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| ffffffffffffffffff | 18 | ファウル | 11 | fffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 61% | ボール保持率 | 39% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 10.06.14FIFA ワールドカップ | ||
| オランダ | 2 | Result |
| デンマーク | 0 | |
| 09.09.09FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| スコットランド | 0 | Result |
| オランダ | 1 | |
| 09.06.10FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| オランダ | 2 | Result |
| ノルウェー | 0 | |
| 10.06.14FIFA ワールドカップ | ||
| 日本 | 1 | Result |
| カメルーン | 0 | |
| 10.02.14EAFF E-1サッカー選手権 | ||
| 日本 | 1 | Result |
| 韓国 | 3 | |
| 10.02.11EAFF E-1サッカー選手権 | ||
| 日本 | 3 | Result |
| 香港 | 0 | |