Players 登録選手
Starting Players
| イタリア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (27) | フェデリコ マルケッティ | |||
| 3 | (23) | ドメニコ クリッシート | |||
| 4 | (25) | ジョルジョ キエッリーニ | |||
| 5 | (36) | ファビオ カンナバーロ | |||
| 6 | (26) | ダニエレ デロッシ | |||
| 7 | (26) | OUT46 | シモーネ ペペ | ||
| 9 | (30) | ビンチェンツォ ヤクインタ | |||
| 11 | (27) | OUT46 | アルベルト ジラルディーノ | ||
| 15 | (24) | OUT61 | クラウディオ マルキジオ | ||
| 19 | (33) | ジャンルカ ザンブロッタ | |||
| 22 | (25) | リッカルド モントリーボ | |||
| ニュージーランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (33) | マーク パストン | |||
| 3 | (28) | トニー ロックヘッド | |||
| 4 | (21) | ウィンストン リード | |||
| 5 | (33) | OUT81 | イバン ビセリッチ | ||
| 6 | (32) | ライアン ネルセンy | |||
| 7 | (36) | サイモン エリオット | |||
| 9 | (28) | シェイン スメルツ | |||
| 10 | (28) | OUT90+3 | クリス キレン | ||
| 11 | (28) | レオ バートス | |||
| 14 | (28) | OUT63 | ロリー ファロンy | ||
| 19 | (20) | トミー スミスy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | (33) | モルガン デ サンクティス | |||
| 1 | (32) | ジャンルイジ ブッフォン | |||
| 2 | (28) | クリスティアン マッジョ | |||
| 8 | (32) | ジェンナーロ ガットゥーゾ | |||
| 10 | (32) | IN46 | アントニオ ディ ナターレ | ||
| 13 | (23) | サルバトーレ ボッケッティ | |||
| 16 | (33) | IN46 | マウロ カモラネージ | ||
| 17 | (28) | アンジェロ パロンボ | |||
| 18 | (27) | ファビオ クアリアレッラ | |||
| 20 | (25) | IN61 | ジャンパオロ パッツィーニ | ||
| 21 | (31) | アンドレア ピルロ | |||
| 23 | (23) | レオナルド ボヌッチ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | (34) | ジェームズ バンナタイン | |||
| 12 | (27) | グレン モス | |||
| 2 | (29) | ベン シグムンド | |||
| 8 | (29) | ティム ブラウン | |||
| 13 | (29) | IN90+3 | アンディ バロン | ||
| 15 | (23) | マイケル マグリンチィ | |||
| 16 | (23) | アーロン クラパム | |||
| 17 | (28) | デイブ マリガン | |||
| 18 | (26) | アンディ ボーエンス | |||
| 20 | (18) | IN63 | クリス ウッド | ||
| 21 | (27) | IN81 | ジェレミー クリスティー | ||
| 22 | (22) | ジェレミー ブロッキー |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (62) | マルチェッロ リッピ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (49) | リッキ ハーバート |
Stats スタッツ
| イタリア | ニュージーランド | |||
| ststststststststststststststststststststststst | 23 | シュート | 3 | ststst |
| ststststststst | 7 | 枠内シュート | 1 | st |
| fffffffffff | 11 | ファウル | 25 | fffffffffffffffffffffffff |
| 0 | 警告 | 3 | ycycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 56% | ボール保持率 | 44% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 10.06.14FIFA ワールドカップ | ||
| イタリア | 1 | Result |
| パラグアイ | 1 | |
| 09.10.14FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| イタリア | 3 | Result |
| キプロス | 2 | |
| 09.10.10FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| アイルランド | 2 | Result |
| イタリア | 2 | |
| 10.06.15FIFA ワールドカップ | ||
| ニュージーランド | 1 | Result |
| スロバキア | 1 | |
| 09.11.14FIFA ワールドカップ予選大陸間プレーオフ | ||
| ニュージーランド | 1 | Result |
| バーレーン | 0 | |
| 09.10.10FIFA ワールドカップ予選大陸間プレーオフ | ||
| バーレーン | 0 | Result |
| ニュージーランド | 0 | |