開催地 : 柏の葉公園総合競技場
観客数 : 4,015主審 : 窪田 陽輔
Players 登録選手
Starting Players
| 前橋育英高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (18) | 牛越 健太 | ||
| DF | 3 | (18) | 筑井 駿 | ||
| DF | 4 | (18) | 川岸 祐輔 | ||
| DF | 6 | (18) | 北爪 健吾 | ||
| DF | 15 | (18) | 榊原 史也 | ||
| MF | 7 | (17) | 湯川 純平y | ||
| MF | 14 | (18) | 小島 秀仁 | ||
| MF | 17 | (-) | OUT58 | 戸内 英輔 | |
| MF | 24 | (17) | OUT70 | 白石 智之 | |
| FW | 10 | (18) | 小牟田 洋佑 | ||
| FW | 11 | (18) | 飯沼 壮貴 | ||
| 神村学園高等部 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (17) | 吉満 大介 | ||
| DF | 5 | (-) | 峯 恭平 | ||
| DF | 8 | (18) | OUT41 | 前鶴 祥太 | |
| DF | 11 | (18) | 塩屋 峻 | ||
| DF | 22 | (17) | 西 星哉 | ||
| MF | 7 | (-) | 岩尾 瑞貴 | ||
| MF | 12 | (-) | OUT41 | 永冨 弘之 | |
| MF | 13 | (18) | 永江 拓弥y | ||
| MF | 14 | (18) | 小谷 健悟 | ||
| FW | 2 | (18) | 平山 龍之介 | ||
| FW | 10 | (16) | 野嶽 惇也 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (17) | 川原 雅之 | ||
| DF | 2 | (-) | 大石 智広 | ||
| DF | 20 | (-) | 三柴 佑太 | ||
| DF | 22 | (17) | IN77 | リ ジョンス | |
| DF | 23 | (17) | 大平 充 | ||
| MF | 8 | (-) | 斉藤 雄太郎 | ||
| MF | 18 | (18) | IN70 OUT77 | 四分一 龍之介 | |
| FW | 13 | (18) | 柏俣 翔也 | ||
| FW | 25 | (17) | IN58 | 松井 聖也 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (-) | 川床 優大 | ||
| DF | 3 | (-) | 山田 真大 | ||
| DF | 20 | (-) | 寺田 恵太 | ||
| DF | 23 | (-) | 寺崎 颯汰 | ||
| MF | 6 | (-) | 中山 忠 | ||
| MF | 15 | (18) | IN41 | 上船 利徳 | |
| MF | 16 | (17) | 松下 寛生 | ||
| FW | 18 | (18) | IN41 | 福島 遼 | |
| FW | 19 | (17) | 坂本 昌哉 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 前橋育英高校 | 神村学園高等部 | |||
| stststststststststststststststst | 16 | シュート | 9 | ststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 10.01.02全国高等学校サッカー選手権 | ||
| 香川西高校 | 3 | Result |
| 前橋育英高校 | 2 | |
| 09.09.23高円宮杯全日本ユースサッカー選手権 | ||
| 三菱養和SCユース | 2 | Result |
| 前橋育英高校 | 1 | |
| 09.09.19高円宮杯全日本ユースサッカー選手権 | ||
| 横浜F・マリノスユース | 2 | Result |
| 前橋育英高校 | 2 | |
| 10.01.05全国高等学校サッカー選手権 | ||
| 青森山田高校 | 4 | Result |
| 神村学園高等部 | 0 | |
| 10.01.03全国高等学校サッカー選手権 | ||
| 境高校 | 0 | Result |
| 神村学園高等部 | 2 | |
| 10.01.02全国高等学校サッカー選手権 | ||
| 中京大学附属中京高校 | 2 | Result |
| 神村学園高等部 | 10 | |