Players 登録選手
Starting Players
| パラグアイ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (30) | ディエゴ バレト | |||
| 4 | (32) | ダリオ ベロン | |||
| 5 | (23) | ビクトル アジャラ | |||
| 6 | (34) | カルロス ボネ | |||
| 10 | (24) | OUT78 | マルセロ エスティガリビア | ||
| 14 | (31) | パウロ ダ シルバ | |||
| 15 | (26) | ビクトル カセレス | |||
| 16 | (29) | クリスティアン リベロス | |||
| 18 | (27) | OUT72 | ネルソン アエド バルデス | ||
| 19 | (26) | OUT63 | ルーカス バリオス | ||
| 23 | (21) | リカルド オルティス | |||
| エクアドル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (25) | マキシモ バンゲーラ | |||
| 3 | (23) | フリクソン エラソ | |||
| 6 | (26) | クリスティアン ノボアy | |||
| 10 | (32) | ワルテル アジョビ | |||
| 13 | (26) | OUT58 | クリスティアン スアレス | ||
| 16 | (26) | アントニオ バレンシア | |||
| 17 | (23) | ハイメ アジョビy | |||
| 18 | (28) | OUT70 | フェリックス ボルハ | ||
| 19 | (28) | OUT76 | ルイス サリタマy | ||
| 21 | (26) | ガブリエル アチリエルy | |||
| 23 | (24) | エドゥアルド モランテy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (27) | アントニー シルバ | |||
| 2 | (22) | イバン ピリス | |||
| 3 | (30) | フリオ マンスール | |||
| 7 | (49) | IN72 | ルイス カバジェロ | ||
| 8 | (21) | ロレンソ メルガレホ | |||
| 9 | (25) | パブロ セバジョス | |||
| 11 | (24) | エドガル ベニテス | |||
| 13 | (25) | IN78 | ミゲル サムディオ | ||
| 17 | (22) | エルナン ペレス | |||
| 20 | (28) | IN63 | フリオ ドス サントス | ||
| 21 | (32) | セルヒオ アキーノ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (28) | ティルソン オスワルド ミンダ | |||
| 4 | (24) | フアン カルロス パレデス | |||
| 5 | (26) | アレックス ボラーニョス | |||
| 7 | (22) | IN76 | ホアオ ロハス | ||
| 8 | (32) | IN70 | エディソン メンデス | ||
| 9 | (22) | IN58 | ジェフェルソン モンテーロ | ||
| 11 | (25) | クリスティアン ベニテス | |||
| 12 | (23) | アドリアン ボネ | |||
| 14 | (28) | エルビス ボネ | |||
| 15 | (27) | ハイロ カンポス | |||
| 20 | (25) | ディエゴ カルデロン | |||
| 22 | (24) | アレクサンデル ドミンゲス |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (40) | フランシスコ アルセ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (54) | レイナルド ルエダ |
Results 直近の結果
| 11.10.11FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| パラグアイ | 1 | Result |
| ウルグアイ | 1 | |
| 11.10.07FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| ペルー | 2 | Result |
| パラグアイ | 0 | |
| 11.07.24コパアメリカ | ||
| ウルグアイ | 3 | Result |
| パラグアイ | 0 | |
| 11.10.07FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| エクアドル | 2 | Result |
| ベネズエラ | 0 | |
| 11.07.13コパアメリカ | ||
| ブラジル | 4 | Result |
| エクアドル | 2 | |
| 11.07.09コパアメリカ | ||
| ベネズエラ | 1 | Result |
| エクアドル | 0 | |