Players 登録選手
Starting Players
| インテルナシオナル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (24) | ムリエウ | |||
| 15 | (21) | エウトン | |||
| 13 | (24) | ロドリゴ モレドy | |||
| 3 | (36) | OUT45 | インジオ | ||
| 6 | (31) | クレーベル | |||
| 5 | (33) | パブロ ギニャス | |||
| 8 | (26) | OUT74 | マリオ ボラッティ | ||
| 16 | (20) | オスカル | |||
| 10 | (30) | アンドレス ダレッサンドロ | |||
| 20 | (28) | OUT78 | ダゴベルト | ||
| 9 | (22) | レアンドロ ダミアン | |||
| フアン アウリチ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (27) | ディエゴ ペニー | |||
| 17 | (30) | OUT62 | マヌエル ウガス | ||
| 16 | (38) | ルイス グアダルーペ | |||
| 4 | (28) | レアンドロ フレイタス | |||
| 8 | (24) | ネリーニョ キナy | |||
| 19 | (27) | ロベルト ギサソラ | |||
| 7 | (28) | セサル オルティスy | |||
| 23 | (24) | ホルヘ モリーナ | |||
| 22 | (31) | ウィリアン チロケ | |||
| 14 | (29) | ジョン バレンシア | |||
| 11 | (35) | OUT76 | イスラエル スニガ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (28) | レナン | |||
| 2 | (31) | IN45 | ボリバル | ||
| 14 | (25) | ファブリシオ | |||
| 23 | (27) | IN74 | ヘスス ダトロ | ||
| 24 | (27) | サンドロ シウバ | |||
| 11 | (20) | IN78 | ジョアン パウロ | ||
| 18 | (24) | ジョー |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (26) | イグナシオ ドラゴ | |||
| 13 | (21) | ディエゴ ミナージャ | |||
| 15 | (23) | IN76 | イスラエル カーン | ||
| 6 | (20) | アルフレッド ロハス | |||
| 25 | (22) | アンデルソン クエト | |||
| 24 | (29) | マウリシオ モンテス | |||
| 20 | (26) | IN62 | フリオ カイセド |
Results 直近の結果
| 12.02.01コパリベルタドーレス | ||
| オンセ カルダス | 2 | Result |
| インテルナシオナル | 2 | |
| 12.01.25コパリベルタドーレス | ||
| インテルナシオナル | 1 | Result |
| オンセ カルダス | 0 | |
| 10.12.18FIFA クラブワールドカップ | ||
| インテルナシオナル | 4 | Result |
| 城南FC | 2 | |