Players 登録選手
Starting Players
| 名古屋グランパス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (35) | 楢﨑 正剛 | ||
| DF | 32 | (29) | 田中 隼磨 | ||
| DF | 4 | (30) | 田中 マルクス闘莉王 | ||
| DF | 5 | (32) | 増川 隆洋 | ||
| DF | 6 | (28) | OUT87 | 阿部 翔平 | |
| MF | 10 | (27) | 小川 佳純y | ||
| MF | 20 | (25) | ダニルソン | ||
| MF | 8 | (28) | 藤本 淳吾 | ||
| FW | 11 | (31) | 玉田 圭司 | ||
| FW | 18 | (23) | OUT90 | 永井 謙佑y | |
| FW | 25 | (23) | OUT70 | 金崎 夢生 | |
| サガン鳥栖 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (27) | 赤星 拓 | ||
| DF | 15 | (26) | 丹羽 竜平 | ||
| DF | 4 | (32) | 小林 久晃 | ||
| DF | 20 | (24) | ヨ ソンヘy | ||
| DF | 10 | (22) | キム ミヌy | ||
| MF | 6 | (21) | 岡本 知剛 | ||
| MF | 14 | (24) | 藤田 直之 | ||
| MF | 8 | (22) | OUT78 | 水沼 宏太 | |
| MF | 18 | (23) | OUT85 | 野田 隆之介 | |
| FW | 22 | (25) | OUT41 | 池田 圭 | |
| FW | 11 | (26) | 豊田 陽平 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 50 | (32) | 高木 義成 | ||
| DF | 22 | (29) | IN70 | ダニエル | |
| DF | 23 | (28) | IN87 | 石櫃 洋祐 | |
| MF | 14 | (32) | 吉村 圭司 | ||
| MF | 34 | (19) | 吉田 眞紀人 | ||
| MF | 38 | (34) | 三都主 アレサンドロ | ||
| FW | 17 | (27) | IN90 | 巻 佑樹 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (23) | 奥田 達朗 | ||
| DF | 5 | (25) | IN85 | キム クナン | |
| DF | 13 | (28) | 犬塚 友輔 | ||
| DF | 24 | (22) | 黒木 恭平 | ||
| MF | 16 | (23) | 國吉 貴博 | ||
| FW | 9 | (27) | IN41 | トジン | |
| FW | 19 | (22) | IN78 | 岡田 翔平 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (47) | ドラガン ストイコビッチ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (53) | キム ピョンソク |
Stats スタッツ
| 名古屋グランパス | サガン鳥栖 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 14 | stststststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 12.04.03AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 天津泰達 | 0 | Result |
| 名古屋グランパス | 3 | |
| 12.03.31明治安田 J1リーグ | ||
| 大宮アルディージャ | 1 | Result |
| 名古屋グランパス | 1 | |
| 12.03.25明治安田 J1リーグ | ||
| 名古屋グランパス | 2 | Result |
| アルビレックス新潟 | 1 | |
| 12.04.04JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| ベガルタ仙台 | 2 | Result |
| サガン鳥栖 | 0 | |
| 12.03.31明治安田 J1リーグ | ||
| サガン鳥栖 | 3 | Result |
| ヴィッセル神戸 | 0 | |
| 12.03.24明治安田 J1リーグ | ||
| サガン鳥栖 | 1 | Result |
| 横浜F・マリノス | 0 | |