Players 登録選手
Starting Players
| 大宮アルディージャ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | 北野 貴之 | ||
| DF | 30 | (22) | OUT57 | 渡部 大輔y | |
| DF | 2 | (26) | 菊地 光将 | ||
| DF | 20 | (22) | キム ヨングォン | ||
| DF | 22 | (23) | 下平 匠y | ||
| MF | 6 | (22) | 青木 拓矢 | ||
| MF | 5 | (29) | カルリーニョス | ||
| MF | 13 | (27) | 渡邉 大剛 | ||
| MF | 9 | (22) | チョ ヨンチョル | ||
| MF | 16 | (24) | OUT77 | 金久保 順 | |
| FW | 10 | (28) | ラファエル | ||
| セレッソ大阪 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (24) | キム ジンヒョン | ||
| DF | 3 | (30) | 茂庭 照幸 | ||
| DF | 4 | (26) | 藤本 康太 | ||
| DF | 17 | (27) | 酒本 憲幸 | ||
| DF | 20 | (28) | 高橋 大輔y | ||
| MF | 2 | (20) | 扇原 貴宏 | ||
| MF | 6 | (21) | 山口 蛍 | ||
| MF | 7 | (22) | キム ボギョンy | ||
| MF | 8 | (22) | OUT84 | 清武 弘嗣 | |
| MF | 10 | (29) | OUT70 | ブランコ | |
| FW | 9 | (29) | OUT82 | ケンペス | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (33) | 江角 浩司 | ||
| DF | 34 | (29) | 片岡 洋介 | ||
| DF | 4 | (29) | 深谷 友基 | ||
| MF | 23 | (28) | 金澤 慎 | ||
| MF | 7 | (25) | IN57 | 上田 康太 | |
| FW | 27 | (26) | 市川 雅彦 | ||
| FW | 32 | (24) | IN77 | 長谷川 悠 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (26) | 松井 謙弥 | ||
| DF | 23 | (24) | 山下 達也 | ||
| MF | 5 | (25) | 舩津 徹也 | ||
| MF | 13 | (22) | IN70 | 柿谷 曜一朗 | |
| MF | 25 | (22) | 黒木 聖仁 | ||
| FW | 11 | (32) | IN82 | 播戸 竜二 | |
| FW | 19 | (20) | IN84 | 永井 龍 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 大宮アルディージャ | セレッソ大阪 | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 15 | ststststststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 12.04.04JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 鹿島アントラーズ | 1 | Result |
| 大宮アルディージャ | 0 | |
| 12.03.31明治安田 J1リーグ | ||
| 大宮アルディージャ | 1 | Result |
| 名古屋グランパス | 1 | |
| 12.03.24明治安田 J1リーグ | ||
| ベガルタ仙台 | 4 | Result |
| 大宮アルディージャ | 1 | |
| 12.03.31明治安田 J1リーグ | ||
| セレッソ大阪 | 1 | Result |
| ベガルタ仙台 | 2 | |
| 12.03.24明治安田 J1リーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 0 | Result |
| セレッソ大阪 | 1 | |
| 12.03.20JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| ジュビロ磐田 | 2 | Result |
| セレッソ大阪 | 1 | |