Players 登録選手
Starting Players
| 栃木SC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (27) | 柴崎 邦博 | ||
| DF | 19 | (27) | 赤井 秀行 | ||
| DF | 26 | (24) | 宇佐美 宏和 | ||
| DF | 29 | (21) | チャ ヨンファン | ||
| DF | 15 | (23) | OUT90+1 | 荒堀 謙次 | |
| MF | 10 | (27) | 高木 和正y | ||
| MF | 25 | (24) | 小野寺 達也 | ||
| MF | 7 | (23) | パウリーニョ | ||
| MF | 28 | (26) | 菊岡 拓朗 | ||
| FW | 8 | (28) | OUT75 | 廣瀬 浩二 | |
| FW | 9 | (29) | OUT75 | サビア | |
| 東京ヴェルディ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 26 | (30) | 柴崎 貴広 | ||
| DF | 19 | (31) | 森 勇介 | ||
| DF | 3 | (27) | 深津 康太 | ||
| DF | 4 | (20) | 高橋 祥平 | ||
| DF | 6 | (33) | 中谷 勇介 | ||
| MF | 11 | (32) | 西 紀寛 | ||
| MF | 23 | (23) | 梶川 諒太 | ||
| MF | 10 | (20) | OUT72 | 小林 祐希 | |
| MF | 16 | (30) | OUT80 | 飯尾 一慶 | |
| FW | 41 | (19) | OUT67 | 杉本 健勇 | |
| FW | 9 | (24) | 阿部 拓馬 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (28) | 武田 博行 | ||
| DF | 2 | (24) | 西澤 代志也 | ||
| DF | 23 | (25) | IN90+1 | 柳川 雅樹 | |
| MF | 11 | (25) | IN75 | 河原 和寿 | |
| MF | 13 | (29) | 本橋 卓巳 | ||
| MF | 16 | (24) | 杉本 真 | ||
| FW | 22 | (23) | IN75 | 棗 佑喜 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (38) | 土肥 洋一 | ||
| DF | 2 | (27) | 吉弘 充志 | ||
| DF | 28 | (18) | 田中 貴大 | ||
| MF | 14 | (25) | IN72 | 小池 純輝 | |
| MF | 36 | (17) | 中島 翔哉 | ||
| FW | 15 | (24) | IN80 | ジョジマール | |
| FW | 18 | (31) | IN67 | 巻 誠一郎 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 栃木SC | 東京ヴェルディ | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 14 | stststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 12.05.20明治安田 J2リーグ | ||
| 栃木SC | 1 | Result |
| 湘南ベルマーレ | 1 | |
| 12.05.17明治安田 J2リーグ | ||
| 栃木SC | 2 | Result |
| アビスパ福岡 | 0 | |
| 12.05.13明治安田 J2リーグ | ||
| ザスパ群馬 | 1 | Result |
| 栃木SC | 2 | |
| 12.05.20明治安田 J2リーグ | ||
| ギラヴァンツ北九州 | 1 | Result |
| 東京ヴェルディ | 5 | |
| 12.05.13明治安田 J2リーグ | ||
| 東京ヴェルディ | 0 | Result |
| ファジアーノ岡山 | 1 | |
| 12.05.06明治安田 J2リーグ | ||
| 水戸ホーリーホック | 0 | Result |
| 東京ヴェルディ | 2 | |