Players 登録選手
Starting Players
| FC岐阜 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (29) | 多田 大介 | ||
| DF | 2 | (23) | 野田 明弘 | ||
| DF | 4 | (26) | 田中 秀人 | ||
| DF | 25 | (22) | 関田 寛士 | ||
| DF | 17 | (25) | 野垣内 俊y | ||
| MF | 8 | (29) | OUT63 | リ ハンジェ | |
| MF | 6 | (38) | 服部 年宏 | ||
| MF | 11 | (25) | 染矢 一樹y | ||
| MF | 14 | (29) | OUT84 | 井上 平 | |
| MF | 10 | (20) | 樋口 寛規y | ||
| FW | 18 | (25) | OUT63 | 佐藤 洸一 | |
| ヴァンフォーレ甲府 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | 荻 晃太 | ||
| DF | 2 | (27) | 福田 健介 | ||
| DF | 5 | (27) | ドウグラス | ||
| DF | 19 | (35) | 盛田 剛平 | ||
| DF | 6 | (22) | 佐々木 翔 | ||
| MF | 24 | (19) | OUT64 | 堀米 勇輝 | |
| MF | 30 | (29) | 保坂 一成 | ||
| MF | 4 | (31) | 山本 英臣 | ||
| MF | 20 | (21) | OUT60 | ピンバ | |
| FW | 9 | (26) | 高崎 寛之 | ||
| FW | 11 | (28) | OUT82 | ダヴィy | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | 野田 恭平 | ||
| DF | 16 | (20) | キム ドングォン | ||
| DF | 24 | (24) | 村上 一樹 | ||
| MF | 33 | (22) | IN84 | キム ジョンヒョン | |
| MF | 23 | (29) | IN63 | 橋本 卓 | |
| MF | 7 | (23) | 地主園 秀美 | ||
| FW | 27 | (22) | IN63 | 中島 康平 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (24) | 岡 大生 | ||
| DF | 7 | (33) | 石原 克哉 | ||
| DF | 17 | (31) | 津田 琢磨 | ||
| MF | 16 | (27) | IN64 | 松橋 優y | |
| MF | 18 | (24) | IN60 | 柏 好文 | |
| MF | 27 | (37) | 伊東 輝悦 | ||
| FW | 14 | (26) | IN82 | 永里 源気 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| FC岐阜 | ヴァンフォーレ甲府 | |||
| ststststst | 5 | シュート | 14 | stststststststststststststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 12.05.20明治安田 J2リーグ | ||
| モンテディオ山形 | 2 | Result |
| FC岐阜 | 1 | |
| 12.05.13明治安田 J2リーグ | ||
| FC岐阜 | 0 | Result |
| 松本山雅FC | 1 | |
| 12.05.06明治安田 J2リーグ | ||
| ファジアーノ岡山 | 0 | Result |
| FC岐阜 | 1 | |
| 12.05.20明治安田 J2リーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 2 | Result |
| ザスパ群馬 | 0 | |
| 12.05.13明治安田 J2リーグ | ||
| ロアッソ熊本 | 0 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 0 | |
| 12.05.06明治安田 J2リーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 0 | Result |
| 京都サンガF.C. | 3 | |