Players 登録選手
Starting Players
| ボリビア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | (37) | セルヒオ ガラルサ | |||
| 3 | (27) | ルイス アルベルト グティエレス | |||
| 6 | (17) | OUT74 | ペドロ アソゲ | ||
| 9 | (25) | OUT57 | マルセロ マルティンス モレノ | ||
| 13 | (21) | アレハンドロ チュマセーロy | |||
| 14 | (30) | OUT68 | グアルベルト モヒカ | ||
| 16 | (31) | ロナルド ラルデスy | |||
| 17 | (25) | マルビン ベハラーノ | |||
| 19 | (33) | カルロス サウセード | |||
| 21 | (27) | エドワード センテーノ | |||
| 22 | (22) | ルディ カルドーソ | |||
| ウルグアイ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (26) | フェルナンド ムスレラ | |||
| 5 | (28) | OUT35 | ワルテル ガルガーノ | ||
| 6 | (30) | マウリシオ ビクトリーノ | |||
| 7 | (27) | クリスティアン ロドリゲス | |||
| 9 | (25) | ルイス スアレス | |||
| 10 | (33) | OUT65 | ディエゴ フォルラン | ||
| 11 | (26) | アルバロ ペレイラy | |||
| 16 | (28) | OUT35 | マキシミリアーノ ペレイラ | ||
| 17 | (30) | エヒディオ アレバロ リオス | |||
| 19 | (36) | アンドレス スコッティ | |||
| 20 | (27) | アルバロ ゴンサレス | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | カルロス アリアス | |||
| 2 | (27) | ルイス メンデス | |||
| 4 | (29) | クリスティアン バルガス | |||
| 5 | (23) | ロニー ヒメネス | |||
| 7 | (27) | IN57 | フアン カルロス アルセ | ||
| 8 | (26) | ホセ ルイス チャベス | |||
| 10 | (24) | IN68 | ハスマニ カンポス | ||
| 11 | (23) | アルシデス ペーニャ | |||
| 12 | (22) | ガブリエル バルベルデ | |||
| 15 | (27) | ロナルド セゴビア | |||
| 18 | (27) | ホセ バルバ | |||
| 20 | (25) | IN74 | アレハンドロ メレアン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | (22) | セバスティアン コアテス | |||
| 8 | (31) | セバスティアン エグレン | |||
| 12 | (30) | ロドリゴ ムニョス | |||
| 13 | (35) | セバスティアン アブレウ | |||
| 14 | (23) | IN35 | ニコラス ロデイロ | ||
| 15 | (23) | マティアス アギーレガライ | |||
| 18 | (27) | セバスティアン フェルナンデス | |||
| 21 | (25) | IN35 | エディンソン カバーニ | ||
| 22 | (27) | IN65 | アルバロ フェルナンデス | ||
| 23 | (29) | マルティン シルバ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (59) | シャビエル アスカルゴルタ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (65) | オスカル タバレス |
Results 直近の結果
| 12.10.12FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| ボリビア | 1 | Result |
| ペルー | 1 | |
| 12.09.07FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| エクアドル | 1 | Result |
| ボリビア | 0 | |
| 12.06.09FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| ボリビア | 3 | Result |
| パラグアイ | 1 | |
| 12.10.12FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| アルゼンチン | 3 | Result |
| ウルグアイ | 0 | |
| 12.09.11FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| ウルグアイ | 1 | Result |
| エクアドル | 1 | |
| 12.09.07FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| コロンビア | 4 | Result |
| ウルグアイ | 0 | |