Players 登録選手
Starting Players
| デポルティーボ アンソアテギ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (34) | レオナルド モラレス | |||
| 6 | (22) | ホニー ミラバル | |||
| 4 | (32) | カルロス ロペス | |||
| 13 | (33) | フアン フエンマジョールy | |||
| 2 | (22) | エンリ ペルニア | |||
| 21 | (19) | OUT82 | ロベルト エルナンデスy | ||
| 10 | (28) | エベリオ エルナンデスr86 | |||
| 5 | (20) | OUT45 | マヌエル クアレス | ||
| 8 | (30) | OUT70 | ホセ モレノ | ||
| 18 | (31) | ロランド エスコバル | |||
| 24 | (29) | ヘレミアス カヒアーノ | |||
| ティグレ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (26) | ハビエル ガルシア | |||
| 23 | (29) | ノルベルト パパラット | |||
| 21 | (31) | マリアーノ エチェベリア | |||
| 22 | (23) | ルーカス オルバン | |||
| 8 | (30) | マルティン ガルマリーニ | |||
| 4 | (27) | ディエゴ フェレイラ | |||
| 15 | (31) | ガストン ディアス | |||
| 17 | (27) | セバスティアン ルスクジェーダ | |||
| 6 | (28) | OUT78 | ガブリエル ペニャルバ | ||
| 19 | (22) | OUT75 | ルベン ボッタy | ||
| 24 | (21) | OUT82 | フェデリコ サンタンデール | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (23) | エディクソン ゴンサレス | |||
| 3 | (32) | ホルビス グラナドス | |||
| 16 | (20) | ヘスス エルナンデス | |||
| 11 | (33) | ホニー ゴンサレス | |||
| 9 | (24) | IN70 | ヒルソン サラサール | ||
| 7 | (20) | IN45 | マヌエル メドリ | ||
| 14 | (19) | IN82 | ディエゴ シルバ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | (33) | ダミアン アルビル | |||
| 2 | (26) | アレハンドロ ドナッティ | |||
| 10 | (28) | IN75 | マティアス ペレス | ||
| 20 | (31) | IN78 | マティアス エスコバル | ||
| 11 | (35) | ラミロ レオーネ | |||
| 16 | (23) | クリスティアン イバノブスキー | |||
| 9 | (35) | IN82 | エセキエル マッジョーロ |
Results 直近の結果
| 13.01.22コパリベルタドーレス | ||
| ティグレ | 2 | Result |
| デポルティーボ アンソアテギ | 1 | |
| 13.01.22コパリベルタドーレス | ||
| ティグレ | 2 | Result |
| デポルティーボ アンソアテギ | 1 | |