Players 登録選手
Starting Players
ボリーバル | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
13 | (31) | マルコス アルグエージョ | |||
21 | (24) | ロナルド エギーノ | |||
4 | (34) | ロルヒオ アルバレス | |||
14 | (29) | ネルソン カブレラ バエスy | |||
23 | (20) | レオネル フスティニアーノ | |||
3 | (22) | OUT45 | ガブリエル バルベルデ | ||
16 | (34) | ワルテル フローレス | |||
25 | (27) | OUT45 | ダミル ミランダ | ||
17 | (27) | OUT72 | フアン カルロス アルセ | ||
8 | (29) | ウィリアン フェレイラ | |||
7 | (23) | ダミアン リシオy |
サンパウロ | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (40) | ロジェリオ セニ | |||
23 | (22) | ドウグラス | |||
6 | (25) | ブルーノ コルテス | |||
13 | (24) | パウロ ミランダ | |||
3 | (34) | ルシオ | |||
4 | (26) | ロドウフォy | |||
15 | (24) | デニウソン | |||
10 | (29) | ジャジソン | |||
5 | (22) | OUT70 | ウェリントンy | ||
9 | (32) | OUT55 | ルイス ファビアーノ | ||
17 | (25) | OUT59 | オスバウド |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (20) | ロメル キニョネス | |||
2 | (28) | トビアス アルバラシン | |||
10 | (22) | IN45 | ルディ カルドーソ | ||
5 | (29) | クリスティアン バルガス | |||
6 | (33) | ヘスス ゴメスy | |||
20 | (20) | IN72 | レアンドロ マイグア | ||
11 | (26) | IN45 | ヘラルド ジェセロッテ |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
24 | (22) | レオナルド | |||
2 | (22) | ラファエル トロイ | |||
18 | (27) | マイコン | |||
8 | (23) | ガンソ | |||
20 | (22) | IN59 | マルセロ カニェテ | ||
22 | (20) | IN70 | カゼミロ | ||
19 | (24) | IN55 | アロイジオ |
Results 直近の結果
13.01.23コパリベルタドーレス | ||
サンパウロ | 5 | Result |
ボリーバル | 0 | |
12.05.10コパリベルタドーレス | ||
サントス | 8 | Result |
ボリーバル | 0 | |
12.04.25コパリベルタドーレス | ||
ボリーバル | 2 | Result |
サントス | 1 |
13.01.23コパリベルタドーレス | ||
サンパウロ | 5 | Result |
ボリーバル | 0 | |
05.12.18FIFA クラブワールドカップ | ||
サンパウロ | 1 | Result |
リバプール | 0 | |
05.12.14FIFA クラブワールドカップ | ||
アルイテハド | 2 | Result |
サンパウロ | 3 |