Players 登録選手
Starting Players
| 東京ヴェルディユース | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (17) | 長谷川 洸 | ||
| DF | 3 | (17) | 畠中 槙之輔 | ||
| DF | 4 | (16) | 小田島 怜 | ||
| DF | 6 | (17) | 羽賀 健太 | ||
| MF | 5 | (16) | 三竿 健斗 | ||
| MF | 7 | (17) | 山口 陽一朗 | ||
| MF | 10 | (18) | 澤井 直人 | ||
| MF | 14 | (16) | OUT90+2 | 安在 達弥 | |
| MF | 15 | (16) | OUT89 | 中野 雅臣 | |
| MF | 17 | (16) | OUT57 | 田代 蓮太 | |
| FW | 11 | (17) | 菅嶋 弘希 | ||
| 桐光学園高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (16) | 白坂 楓馬 | ||
| DF | 2 | (17) | 関根 陸 | ||
| DF | 4 | (17) | 宮野 剛 | ||
| DF | 14 | (17) | 杉本 大斗 | ||
| DF | 21 | (16) | OUT70 | 有馬 侑希 | |
| MF | 6 | (17) | 大竹 徳幸y | ||
| MF | 7 | (16) | 池田 友樹 | ||
| MF | 8 | (17) | 蔭山 裕之 | ||
| MF | 10 | (17) | 今来 俊介 | ||
| MF | 11 | (17) | OUT73 | 加藤 寛明 | |
| FW | 9 | (17) | 植木 隆之輔 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (16) | 山下 貴矢 | ||
| DF | 22 | (16) | 勝呂 智哉 | ||
| MF | 18 | (16) | 神山 泰一 | ||
| MF | 30 | (15) | IN57 | 井上 潮音 | |
| FW | 16 | (16) | 室町 仁紀 | ||
| FW | 27 | (15) | IN90+2 | 郡 大夢 | |
| FW | 29 | (15) | IN89 | 神谷 優太 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 25 | (15) | 指崎 尚大 | ||
| DF | 22 | (17) | 山下 遥平 | ||
| MF | 13 | (16) | IN73 | 樋口 弘毅 | |
| MF | 16 | (15) | 小林 陸 | ||
| MF | 18 | (17) | 有田 和明 | ||
| MF | 20 | (15) | IN70 | 桑原 孝太郎 | |
| MF | 27 | (15) | 安田 光希 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 東京ヴェルディユース | 桐光学園高校 | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 5 | ststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 12.12.16高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 東京ヴェルディユース | 1 | Result |
| サンフレッチェ広島ユース | 4 | |
| 12.12.09高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 東京ヴェルディユース | 1 | Result |
| 三菱養和SCユース | 1 | |
| 12.12.02高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 東京ヴェルディユース | 1 | Result |
| 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 0 | |
| 13.01.12全国高等学校サッカー選手権 | ||
| 京都橘高校 | 3 | Result |
| 桐光学園高校 | 0 | |
| 13.01.05全国高等学校サッカー選手権 | ||
| 岡山県作陽高校 | 1 | Result |
| 桐光学園高校 | 2 | |
| 13.01.03全国高等学校サッカー選手権 | ||
| 佐賀商業高校 | 0 | Result |
| 桐光学園高校 | 3 | |