Players 登録選手
Starting Players
| 大阪産業大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (20) | パク スンリ | ||
| DF | 4 | (24) | 満生 充 | ||
| DF | 2 | (-) | 西田 大洋 | ||
| DF | 3 | (19) | 本屋敷 衛 | ||
| DF | 29 | (21) | 梁 真士 | ||
| MF | 6 | (21) | 江口 直生y | ||
| MF | 20 | (19) | 岡山 和輝y | ||
| MF | 9 | (19) | OUT88 | 松木 政也 | |
| MF | 15 | (20) | OUT68 | 樽谷 誠司 | |
| FW | 14 | (18) | 薮内 健人 | ||
| FW | 99 | (19) | OUT74 | 山内 達朗 | |
| 関西国際大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (21) | 松浦 祐太郎 | ||
| DF | 28 | (-) | 本澤 拓弥 | ||
| DF | 3 | (21) | 武田 直樹r76 | ||
| DF | 4 | (21) | 本田 拓也 | ||
| DF | 6 | (22) | 表 隆太郎 | ||
| MF | 20 | (-) | OUT72 | 見手倉 裕文 | |
| MF | 7 | (21) | 高橋 康平 | ||
| MF | 11 | (22) | OUT80 | 友利 貴一 | |
| MF | 16 | (-) | 立花 卓也 | ||
| MF | 47 | (-) | 山埼 佳樹 | ||
| FW | 23 | (-) | OUT79 | 黒山 健太郎 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (21) | 古川 大輔 | ||
| DF | 5 | (22) | 久良 知英範 | ||
| MF | 35 | (18) | 新屋 晴輝 | ||
| MF | 25 | (19) | IN68 | 高橋 俊樹 | |
| MF | 27 | (21) | 根本 雄貴 | ||
| FW | 45 | (21) | IN88 | 古川 十夢 | |
| FW | 13 | (19) | IN74 | 中島 健汰 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (-) | 市原 拓巳 | ||
| DF | 29 | (-) | IN79 | 松永 涼 | |
| MF | 24 | (20) | IN72 | 玉城 史也 | |
| MF | 14 | (-) | 小山 晋平 | ||
| MF | 99 | (-) | 北 翔磨 | ||
| MF | 10 | (21) | 稲垣 雄太 | ||
| FW | 19 | (19) | IN80 | 森野 睦人 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 大阪産業大学 | 関西国際大学 | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 9 | ststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
Results 直近の結果
| 13.06.16関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪体育大学 | 5 | Result |
| 大阪産業大学 | 2 | |
| 13.06.09関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪学院大学 | 3 | Result |
| 大阪産業大学 | 4 | |
| 13.05.12関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪産業大学 | 2 | Result |
| 神戸国際大学 | 1 | |
| 13.06.16関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 京都産業大学 | 3 | Result |
| 関西国際大学 | 3 | |
| 13.06.08関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪体育大学 | 4 | Result |
| 関西国際大学 | 1 | |
| 13.05.11関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 立命館大学 | 1 | Result |
| 関西国際大学 | 2 | |