Players 登録選手
Starting Players
| 大阪体育大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 村上 昌謙 | ||
| DF | 2 | (20) | 山口 幸太 | ||
| DF | 28 | (19) | 長石 一真 | ||
| DF | 5 | (21) | 池永 航 | ||
| MF | 19 | (20) | 坂口 豪 | ||
| MF | 18 | (20) | OUT62 | 安田 圭佑 | |
| MF | 23 | (22) | OUT62 | 井上 航 | |
| MF | 8 | (21) | 山田 貴文 | ||
| FW | 6 | (21) | 山本 大稀 | ||
| FW | 10 | (19) | 澤上 竜二y | ||
| FW | 9 | (21) | OUT74 | 伊佐 耕平y | |
| 神戸国際大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 20 | (-) | 澤井 諒 | ||
| DF | 11 | (-) | 西 晃平 | ||
| DF | 23 | (-) | 増田 由弥 | ||
| DF | 5 | (-) | 吉田 敦己 | ||
| DF | 3 | (-) | OUT78 | 鎮守 諄 | |
| DF | 13 | (21) | 原田 昂輝 | ||
| MF | 4 | (-) | 加藤 大貴 | ||
| MF | 10 | (-) | 佐野 正典 | ||
| MF | 17 | (-) | OUT79 | 酒井 和人 | |
| MF | 8 | (22) | 小口 亮 | ||
| FW | 14 | (-) | OUT68 | 前田 孝尚 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (18) | 野坂 浩亮 | ||
| MF | 24 | (21) | 藤山 宗徳 | ||
| DF | 13 | (19) | 秋山 拓也 | ||
| MF | 17 | (18) | IN62 | 池田 竜太 | |
| MF | 29 | (18) | IN62 | 池上 丈二 | |
| MF | 20 | (20) | 久保田 駿斗 | ||
| MF | 11 | (23) | IN74 | キム ヒョンフン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 6 | (-) | IN78 | 伊勢 巧 | |
| MF | 29 | (-) | 田部 健太 | ||
| MF | 15 | (-) | IN79 | 内多 泰貴 | |
| MF | 22 | (-) | 小川 紘平 | ||
| MF | 99 | (-) | IN68 | 片山 正統 | |
| FW | 9 | (-) | 阪口 真也 | ||
| FW | 12 | (-) | 毛利 謙太 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 大阪体育大学 | 神戸国際大学 | |||
| ststststststststststststststststststst | 19 | シュート | 4 | stststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 13.08.13総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント | ||
| 明治大学 | 5 | Result |
| 大阪体育大学 | 0 | |
| 13.08.11総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント | ||
| 大阪体育大学 | 2 | Result |
| 中央大学 | 2 | |
| 13.06.16関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪体育大学 | 5 | Result |
| 大阪産業大学 | 2 | |
| 13.06.15関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 立命館大学 | 3 | Result |
| 神戸国際大学 | 0 | |
| 13.06.08関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 京都産業大学 | 3 | Result |
| 神戸国際大学 | 0 | |
| 13.05.12関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪産業大学 | 2 | Result |
| 神戸国際大学 | 1 | |