Players 登録選手
Starting Players
| オーストリア ウィーン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (23) | ハインツ リンドナー | |||
| 4 | (27) | カヤ ログリ | |||
| 11 | (30) | OUT75 | トマシュ ユン | ||
| 14 | (33) | マヌエル オルトレヒナー | |||
| 16 | (24) | フィリップ ホジナーy | |||
| 17 | (31) | フロリアン マダー | |||
| 19 | (27) | OUT14 | マルコ スタンコビッチ | ||
| 25 | (24) | ジェームズ ホランドy | |||
| 27 | (22) | エミル ディラファー | |||
| 28 | (23) | OUT85 | ダニエル ロイヤー | ||
| 29 | (26) | マルクス スットナーy | |||
| アトレティコ マドリー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (21) | ティボー クルトワ | |||
| 3 | (28) | OUT46 | フィリペ | ||
| 5 | (32) | チアゴ | |||
| 6 | (21) | コケ | |||
| 8 | (27) | OUT81 | ラウール ガルシアy | ||
| 10 | (26) | アルダ トゥラン | |||
| 12 | (24) | トビー アルデルウェイレルド | |||
| 14 | (30) | ガビy | |||
| 19 | (25) | OUT60 | ジエゴ コスタ | ||
| 20 | (28) | フアンフラン トーレスy | |||
| 23 | (29) | ミランダ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | (26) | イバン カルドゥム | |||
| 8 | (26) | トーマス シムコビッチ | |||
| 15 | (24) | クリスティアン ラムセブナー | |||
| 22 | (25) | IN85 | マリン レオバツ | ||
| 23 | (20) | IN75 | スルダン スピリドノビッチ | ||
| 24 | (29) | IN14 | ロマン キーナストy | ||
| 30 | (24) | ファビアン コッホ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | (19) | ダビド ヒル | |||
| 4 | (26) | マリオ スアレス | |||
| 7 | (25) | IN81 | アドリアン ロペス | ||
| 9 | (31) | ダビド ビジャ | |||
| 11 | (28) | IN60 | クリスティアン ロドリゲス | ||
| 16 | (18) | オリベル | |||
| 22 | (24) | IN46 | エミリアーノ インスーア |
Head Coaches
Stats スタッツ
| オーストリア ウィーン | アトレティコ マドリー | |||
| ststststst | 5 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| stst | 2 | 枠内シュート | 8 | stststststststst |
| ffffffffffff | 12 | ファウル | 12 | ffffffffffff |
| ycycycyc | 4 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 50% | ボール保持率 | 50% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 13.10.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ゼニト サンクトペテルブルク | 0 | Result |
| オーストリア ウィーン | 0 | |
| 13.09.18UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オーストリア ウィーン | 0 | Result |
| ポルト | 1 | |
| 13.10.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ポルト | 1 | Result |
| アトレティコ マドリー | 2 | |
| 13.09.18UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アトレティコ マドリー | 3 | Result |
| ゼニト サンクトペテルブルク | 1 | |
| 09.12.08UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アトレティコ マドリー | 0 | Result |
| ポルト | 3 | |