Awards
| Champion Team | ||
| Top Scorers | (レアル マドリー) | |
| Good Players | (バルセロナ) | |
| Good Players | (レアル マドリー) | |
| Good Players | (レアル マドリー) | |
| Good Players | (レアル マドリー) | |
| Good Players | (レアル マドリー) | |
| Good Players | (レアル マドリー) | |
| Good Players | (レアル マドリー) | |
| Good Players | (レアル マドリー) | |
| Good Players | (アトレティコ マドリー) | |
| Good Players | (アトレティコ マドリー) | |
| Good Players | (アトレティコ マドリー) | |
| Good Players | (アトレティコ マドリー) | |
| Good Players | (バイエルン ミュンヘン) | |
| Good Players | (バイエルン ミュンヘン) | |
| Good Players | (バイエルン ミュンヘン) | |
| Good Players | (バイエルン ミュンヘン) | |
| Good Players | (ボルシア ドルトムント) | |
| Good Players | (パリ サンジェルマン) |
Results 直近の結果
| UEFA チャンピオンズリーグ 本大会 Final | |||||||||
| 2014.05.24 | レアル マドリー | 4 | Result | 1 | アトレティコ マドリー | |
|||
| 観客:60,976 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSS | |||||||
| YYYYY | YYYYYYY | ||||||||
| Referee: | ビェルン カイペルス | ||||||||
Standing 順位表
A
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター ユナイテッド | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
| 2 | バイヤー レバークーゼン | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
| 3 | シャフタール ドネツク | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 4 | レアル ソシエダ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 |
B
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レアル マドリー | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | |
| 2 | ガラタサライ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | |
| 3 | ユベントス | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
| 4 | コペンハーゲン | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 |
C
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パリ サンジェルマン | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
| 2 | オリンピアコス | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
| 3 | ベンフィカ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 4 | アンデルレヒト | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 |
D
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン ミュンヘン | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | |
| 2 | マンチェスター シティ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | |
| 3 | CSKAモスクワ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | |
| 4 | ヴィクトリア プルゼニ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 |
E
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェルシー | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | |
| 2 | シャルケ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 3 | バーゼル | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 4 | ステアウア ブカレスト | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 |
F
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボルシア ドルトムント | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | |
| 2 | アーセナル | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
| 3 | ナポリ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
| 4 | オリンピック マルセイユ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 |
G
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アトレティコ マドリー | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | |
| 2 | ゼニト サンクトペテルブルク | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
| 3 | ポルト | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 4 | オーストリア ウィーン | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
H
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
| 2 | ミラン | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| 3 | アヤックス | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 4 | セルティック | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 |
| points | 勝ち点 | |
| matches | 試合数 | |
| won | 勝ち数 | PK戦による結果は含まない |
| draw | 引き分け数 | 同スコアによるPK戦は引き分けとする |
| lost | 負け数 | PK戦による結果は含まない |
| + | 得点 | |
| - | 失点 | |
| goal diff. | 得失点 |