Players 登録選手
Starting Players
| ガラタサライ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | (27) | フェルナンド ムスレラy | |||
| 3 | (30) | フェリペ メロ | |||
| 5 | (32) | ギョクハン ザン | |||
| 8 | (28) | セルチュク イナン | |||
| 10 | (29) | OUT90+2 | ウェスレイ スネイデルy | ||
| 11 | (35) | ディディエ ドログバ | |||
| 17 | (28) | ブラク ユルマズ | |||
| 21 | (28) | オーレリアン シェジュー | |||
| 26 | (22) | セミフ カヤ | |||
| 27 | (30) | OUT81 | エマニュエル エブエ | ||
| 77 | (31) | アルベルト リエラ | |||
| ユベントス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (35) | ジャンルイジ ブッフォン | |||
| 3 | (29) | ジョルジョ キエッリーニ | |||
| 6 | (20) | ポール ポグバ | |||
| 8 | (27) | OUT87 | クラウディオ マルキジオy | ||
| 10 | (29) | カルロス テベスy | |||
| 14 | (28) | フェルナンド ジョレンテ | |||
| 15 | (32) | アンドレア バルザーリ | |||
| 19 | (26) | OUT90 | レオナルド ボヌッチ | ||
| 22 | (25) | クワドゥオ アサモアー | |||
| 23 | (26) | アルトゥーロ ビダル | |||
| 26 | (29) | シュテファン リヒトシュタイナー | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | (27) | ウフク ジェイラン | |||
| 6 | (25) | IN90+2 | ジェイフン ギュルサレム | ||
| 13 | (27) | ダニー ヌンク | |||
| 19 | (30) | IN81 | ウムト ブルトy | ||
| 20 | (19) | ブルマ | |||
| 35 | (28) | イェクタ クルトゥルシュ | |||
| 52 | (22) | エムレ チョラク |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | (36) | マルコ ストラーリ | |||
| 4 | (26) | マルティン カセレス | |||
| 5 | (25) | アンジェロ オグボンナ | |||
| 12 | (26) | IN90 | セバスティアン ジョビンコ | ||
| 20 | (29) | シモーネ パドイン | |||
| 27 | (30) | IN87 | ファビオ クアリアレッラ | ||
| 33 | (25) | マウリシオ イスラ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (49) | ロベルト マンチーニ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (44) | アントニオ コンテ |
Stats スタッツ
| ガラタサライ | ユベントス | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 13 | ststststststststststststst |
| ststst | 3 | 枠内シュート | 7 | ststststststst |
| ffffffffffffffff | 16 | ファウル | 17 | fffffffffffffffff |
| ycycyc | 3 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 51% | ボール保持率 | 49% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 13.11.27UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| レアル マドリー | 4 | Result |
| ガラタサライ | 1 | |
| 13.11.05UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| コペンハーゲン | 1 | Result |
| ガラタサライ | 0 | |
| 13.10.23UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ガラタサライ | 3 | Result |
| コペンハーゲン | 1 | |
| 13.11.27UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ユベントス | 3 | Result |
| コペンハーゲン | 1 | |
| 13.11.05UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ユベントス | 2 | Result |
| レアル マドリー | 2 | |
| 13.10.23UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| レアル マドリー | 2 | Result |
| ユベントス | 1 | |