Players 登録選手
Starting Players
| デポルティーボ カリ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (42) | ファリド モンドラゴンy | |||
| 21 | (28) | ビクトル ヒラルド | |||
| 24 | (23) | ルイス カルデロン | |||
| 6 | (28) | ディエゴ アマージャ | |||
| 3 | (28) | マウリシオ カシエラy | |||
| 15 | (35) | ジョン ビアファラy | |||
| 5 | (33) | アンドレス ペレス | |||
| 25 | (20) | OUT56 | クリスティアン イギータ | ||
| 10 | (22) | OUT76 | カルロス リサラソ | ||
| 11 | (25) | OUT45 | セルヒオ ロメロ メンデス | ||
| 7 | (24) | ロビン ラミレス | |||
| ラヌース | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (25) | アグスティン マルケシンy | |||
| 4 | (32) | カルロス アラウホy | |||
| 2 | (28) | パオロ ゴルツ | |||
| 24 | (25) | カルロス イスキエルドス | |||
| 6 | (33) | OUT79 | マキシミリアーノ ベラスケスy | ||
| 5 | (26) | ディエゴ ゴンサレスy | |||
| 15 | (33) | レアンドロ ソモサ | |||
| 16 | (26) | ビクトル アジャラ | |||
| 7 | (25) | ラウタロ アコスタy | |||
| 18 | (31) | イスマエル ブランコ | |||
| 23 | (21) | OUT87 | オスカル ベニテス | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (24) | IN76 | ルイス パジャレス | ||
| 8 | (21) | グスタボ クエジャル | |||
| 17 | (28) | IN56 | クリスティアン マルーゴ | ||
| 19 | (22) | IN45 | ジェルソン カンデロ | ||
| 28 | (28) | グスタボ ボリバル | |||
| 22 | (19) | ホセ シルバ | |||
| 14 | (19) | ホセ ジョレーダ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | (22) | フェルナンド バリエントス | |||
| 22 | (29) | ホルヘ オルティス | |||
| 27 | (25) | マティアス マルティネス | |||
| 30 | (21) | ブルーノ ビデス | |||
| 14 | (23) | IN87 | ホルヘ ペレイラ | ||
| 21 | (23) | IN79 | ニコラス パスキーニ | ||
| 12 | (23) | エステバン アンドラーダ |
Results 直近の結果
| 14.02.19コパリベルタドーレス | ||
| オヒギンス | 1 | Result |
| デポルティーボ カリ | 0 | |
| 14.02.12コパリベルタドーレス | ||
| デポルティーボ カリ | 1 | Result |
| セロ ポルテーニョ | 0 | |
| 14.02.26コパリベルタドーレス | ||
| セロ ポルテーニョ | 3 | Result |
| ラヌース | 1 | |
| 14.02.13コパリベルタドーレス | ||
| ラヌース | 0 | Result |
| オヒギンス | 0 | |
| 14.02.06コパリベルタドーレス | ||
| ラヌース | 1 | Result |
| カラカス | 0 | |