Players 登録選手
Starting Players
フラメンゴ | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (30) | フェリペ | |||
21 | (22) | OUT45 | レオ | ||
4 | (19) | サミル | |||
14 | (26) | ウォレス | |||
16 | (27) | ジョアン パウロ | |||
15 | (21) | ムラーリャ | |||
5 | (28) | OUT90+1 | ビクトル カセレス | ||
7 | (32) | OUT62 | エラーノ | ||
22 | (25) | エベルトン | |||
17 | (24) | ガブリエウ | |||
9 | (27) | エルナニ |
ボリーバル | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (21) | ロメル キニョネス | |||
19 | (30) | ネルソン カブレラ バエスy | |||
2 | (29) | エデミール ロドリゲス | |||
5 | (29) | ルイス アルベルト グティエレスy | |||
11 | (27) | OUT21 | ヘラルド ジェセロッテ | ||
25 | (28) | OUT71 | ダミル ミランダ | ||
16 | (35) | ワルテル フローレス | |||
9 | (33) | ホセ サンチェス カプデビラ | |||
15 | (27) | OUT71 | フアンミ カジェホン | ||
17 | (28) | フアン カルロス アルセy | |||
8 | (31) | ウィリアン フェレイラ |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
3 | (32) | シコン | |||
20 | (26) | IN90+1 | カルロス エドゥアルド | ||
19 | (33) | IN62 | アレクサンドロ | ||
12 | (27) | パウロ ビクトル | |||
23 | (19) | フェイジョン | |||
26 | (25) | IN45 | パウリーニョ | ||
30 | (20) | レシフェ |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
7 | (33) | IN21 | エドゥアルド カスティージョ | ||
21 | (26) | ロナルド エギーノ | |||
18 | (27) | IN71 | リカルド ペドリエルy | ||
27 | (24) | ダミアン リシオ | |||
10 | (24) | IN71 | ルディ カルドーソ | ||
13 | (32) | マルコス アルグエージョ | |||
14 | (20) | ハイメ アラスカイタ |
Results 直近の結果
14.02.26コパリベルタドーレス | ||
フラメンゴ | 3 | Result |
エメレク | 1 | |
14.02.12コパリベルタドーレス | ||
レオン | 2 | Result |
フラメンゴ | 1 | |
12.04.12コパリベルタドーレス | ||
フラメンゴ | 3 | Result |
ラヌース | 0 |
14.02.19コパリベルタドーレス | ||
ボリーバル | 1 | Result |
レオン | 1 | |
14.02.13コパリベルタドーレス | ||
エメレク | 2 | Result |
ボリーバル | 1 | |
13.01.30コパリベルタドーレス | ||
ボリーバル | 4 | Result |
サンパウロ | 3 |