Players 登録選手
Starting Players
ボリーバル | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (21) | ロメル キニョネス | |||
4 | (35) | ロルヒオ アルバレス | |||
19 | (30) | ネルソン カブレラ バエス | |||
5 | (29) | ルイス アルベルト グティエレス | |||
25 | (28) | ダミル ミランダ | |||
16 | (35) | ワルテル フローレス | |||
11 | (27) | OUT51 | ヘラルド ジェセロッテ | ||
9 | (33) | ホセ サンチェス カプデビラ | |||
15 | (27) | OUT79 | フアンミ カジェホン | ||
8 | (31) | ウィリアン フェレイラ | |||
17 | (28) | OUT70 | フアン カルロス アルセ |
フラメンゴ | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (30) | フェリペ | |||
2 | (35) | レオナルド モウラ | |||
14 | (26) | ウォレスy | |||
4 | (19) | サミルy | |||
27 | (31) | OUT82 | アンドレ サントス | ||
25 | (25) | アマラウ | |||
15 | (21) | ムラーリャy | |||
20 | (26) | OUT70 | カルロス エドゥアルド | ||
17 | (24) | OUT45 | ガブリエウ | ||
22 | (25) | エベルトン | |||
9 | (27) | エルナニ |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
13 | (32) | マルコス アルグエージョ | |||
21 | (26) | ロナルド エギーノ | |||
10 | (24) | ルディ カルドーソ | |||
14 | (20) | IN51 | ハイメ アラスカイタ | ||
23 | (21) | IN79 | レオネル フスティニアーノ | ||
27 | (24) | IN70 | ダミアン リシオ | ||
18 | (27) | リカルド ペドリエル |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
12 | (27) | パウロ ビクトル | |||
3 | (32) | シコン | |||
10 | (22) | IN70 | ルーカス ムグニ | ||
23 | (19) | フェイジョン | |||
30 | (20) | レシフェ | |||
19 | (33) | IN82 | アレクサンドロ | ||
26 | (25) | IN45 | パウリーニョ |
Results 直近の結果
14.03.12コパリベルタドーレス | ||
フラメンゴ | 2 | Result |
ボリーバル | 2 | |
14.02.19コパリベルタドーレス | ||
ボリーバル | 1 | Result |
レオン | 1 | |
14.02.13コパリベルタドーレス | ||
エメレク | 2 | Result |
ボリーバル | 1 |
14.03.12コパリベルタドーレス | ||
フラメンゴ | 2 | Result |
ボリーバル | 2 | |
14.02.26コパリベルタドーレス | ||
フラメンゴ | 3 | Result |
エメレク | 1 | |
14.02.12コパリベルタドーレス | ||
レオン | 2 | Result |
フラメンゴ | 1 |