Players 登録選手
Starting Players
| ラシン クラブ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (36) | セバスティアン サハ | |||
| 4 | (29) | イバン ピジュ | |||
| 6 | (28) | ルシアーノ ロージョ | |||
| 2 | (30) | ニコラス サンチェスy | |||
| 3 | (31) | レアンドロ グリミ | |||
| 17 | (24) | OUT85 | マルコス アクーニャ | ||
| 18 | (28) | フランシスコ セーロ | |||
| 11 | (28) | ルシアーノ ロマン アウエ | |||
| 8 | (29) | OUT53 | ワシントン カマーチョ | ||
| 7 | (25) | グスタボ ボウy | |||
| 22 | (36) | OUT70 | ディエゴ ミリート | ||
| プエブラ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | (35) | クリスティアン カンペストリーニ | |||
| 6 | (27) | アルベルト アコスタy | |||
| 22 | (28) | パトリシオ アラウホy | |||
| 2 | (26) | ロベルト エレーラ | |||
| 3 | (28) | ロベルト フアレス グティエレス | |||
| 8 | (29) | ルイス ロブレスy | |||
| 14 | (32) | OUT64 | フランシスコ トーレス | ||
| 16 | (33) | ダビド トレード | |||
| 10 | (28) | OUT73 | クリスティアン ベルムデス | ||
| 19 | (28) | OUT45 | フラビオ サントス | ||
| 11 | (31) | マティアス アルスティサ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | (34) | ネルソン イバニェス | |||
| 20 | (26) | セルヒオ ビットル | |||
| 25 | (28) | ヘルマン ボボリル | |||
| 5 | (32) | フェデリコ ビスマラ | |||
| 10 | (23) | IN53 | オスカル ロメロ | ||
| 9 | (32) | IN70 | リサンドロ ロペス | ||
| 16 | (28) | IN85 | リカルド ノイル |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (33) | ファビアン ビジャセニョール | |||
| 5 | (32) | エドガル ドゥエニャス | |||
| 21 | (23) | ラモン アリアス | |||
| 7 | (25) | カルロス オランティア | |||
| 9 | (30) | IN73 | マウロ セハス | ||
| 15 | (28) | IN64 | ダミアン エスクデロy | ||
| 20 | (31) | IN45 | アルバロ ナバーロ |
Results 直近の結果
| 16.02.03コパリベルタドーレス | ||
| プエブラ | 2 | Result |
| ラシン クラブ | 2 | |
| 15.05.28コパリベルタドーレス | ||
| ラシン クラブ | 0 | Result |
| グアラニ | 0 | |
| 15.05.21コパリベルタドーレス | ||
| グアラニ | 1 | Result |
| ラシン クラブ | 0 | |
| 16.02.03コパリベルタドーレス | ||
| プエブラ | 2 | Result |
| ラシン クラブ | 2 | |