Players 登録選手
Starting Players
| プーマス ウナム | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (34) | マルコ アントニオ パラシオス | |||
| 16 | (35) | マルセロ アラトーレ | |||
| 3 | (31) | ヘラルド アルコバ | |||
| 4 | (36) | ダリオ ベロン | |||
| 5 | (29) | ルイス フエンテスy | |||
| 18 | (29) | イスマエル ソサ | |||
| 7 | (26) | ハビエル コルテス | |||
| 21 | (28) | OUT45 | アレハンドロ カストロ | ||
| 24 | (24) | OUT81 | ルイス キニョーネス | ||
| 20 | (27) | OUT69 | マティアス ブリトス | ||
| 15 | (27) | エドゥアルド エレーラ | |||
| エメレク | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (34) | エステバン ドレール | |||
| 21 | (24) | OUT75 | ビロン ミナ クエロ | ||
| 2 | (34) | ホルヘ グアグアy | |||
| 4 | (24) | フェルナンド ダリオ ピニージョ ミナy | |||
| 11 | (28) | ジェオバンニ ナサレノ | |||
| 15 | (29) | ペドロ キニョネスy | |||
| 10 | (24) | フェルナンド ガイボル | |||
| 14 | (31) | OUT59 | ホルガー マタモロスy | ||
| 24 | (31) | OUT70 | フェルナンド ヒメネスy | ||
| 13 | (28) | アンヘル メナ | |||
| 20 | (28) | ルシアーノ モンソン | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (26) | アルフレッド サルディバル | |||
| 8 | (26) | IN45 | ダビド カブレラr64 | ||
| 2 | (22) | ホセカルロス バン ランキン | |||
| 9 | (32) | ダンテ ロペス | |||
| 10 | (33) | ダニエル ルドゥエーニャ | |||
| 11 | (26) | IN81 | フィデル マルティネス | ||
| 17 | (28) | IN69 | ホセ ルイス バスケス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (38) | ルイス フェルナンデス | |||
| 5 | (30) | ホセ キニョネス | |||
| 6 | (20) | カルロス モレノ | |||
| 7 | (32) | エンリー レオン | |||
| 25 | (20) | IN70 | ロベルト ブルバーノ | ||
| 9 | (22) | IN75 | クリスティアン グアンカy | ||
| 18 | (28) | IN59 | デニス ストラッククラルルシ |
Results 直近の結果
| 15.05.26コパリベルタドーレス | ||
| ティグレス | 2 | Result |
| エメレク | 0 | |
| 15.05.20コパリベルタドーレス | ||
| エメレク | 1 | Result |
| ティグレス | 0 | |
| 15.05.14コパリベルタドーレス | ||
| アトレティコ ナシオナル | 1 | Result |
| エメレク | 0 | |