Players 登録選手
Starting Players
トルーカ | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (33) | アルフレッド タラベラ | |||
17 | (30) | ヘラルド フローレスy | |||
3 | (33) | アーロン ガリンド | |||
4 | (36) | パウロ ダ シルバ | |||
16 | (30) | ヘラルド ロドリゲスy | |||
11 | (33) | OUT89 | カルロス エスキベル | ||
15 | (27) | アントニオ リオス | |||
26 | (25) | エルビン トレホ マシアス | |||
13 | (24) | クリスティアン クエバ | |||
29 | (18) | OUT84 | エルネスト ベガ | ||
21 | (27) | エンリケ トリベリオ |
リーガデキト | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
22 | (28) | アレクサンデル ドミンゲス | |||
12 | (27) | OUT82 | ホセ マドリーy | ||
27 | (31) | ルイス ロメロ | |||
4 | (33) | フリオ アジョビ | |||
24 | (18) | ペルビス エストゥピニャン | |||
20 | (37) | OUT78 | エンリケ ベラ | ||
15 | (27) | エセキエル ベナビデスy | |||
30 | (26) | OUT71 | ブライアン アレマン | ||
10 | (29) | ディエゴ モラレス | |||
6 | (26) | エディソン ベガ | |||
11 | (29) | エドソン ラウール プフ |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
22 | (26) | リボリオ サンチェス | |||
6 | (34) | オスカル ロハス | |||
30 | (21) | ホルダン シルバ | |||
25 | (22) | アレハンドロ ナバーロ | |||
19 | (30) | IN89 | エディ ブランビラ | ||
10 | (34) | ルーカス ロボス | |||
20 | (28) | IN84 | フェルナンド ウリベ |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
25 | (34) | ダニエル ビテリ | |||
13 | (38) | ネイセル レアスコ | |||
14 | (25) | IN78 | ホセ アルフレッド キンテーロ | ||
8 | (30) | フェルナンド イダルゴ | |||
21 | (31) | ルイス ボラーニョス | |||
16 | (21) | IN71 | ホセ セバジョス | ||
7 | (36) | IN82 | カルロス テノリオ |
Results 直近の結果
16.03.10コパリベルタドーレス | ||
リーガデキト | 1 | Result |
トルーカ | 2 | |
16.03.02コパリベルタドーレス | ||
サン ロレンソ | 1 | Result |
トルーカ | 1 | |
16.02.17コパリベルタドーレス | ||
トルーカ | 2 | Result |
グレミオ | 0 |
16.03.10コパリベルタドーレス | ||
リーガデキト | 1 | Result |
トルーカ | 2 | |
16.03.02コパリベルタドーレス | ||
グレミオ | 4 | Result |
リーガデキト | 0 | |
16.02.23コパリベルタドーレス | ||
リーガデキト | 2 | Result |
サン ロレンソ | 0 |