開催地 : エスタディオ・ポリデポルティーボ・デ・プエブロ・ヌエボ
主審 : オスカル マルドナード
Players 登録選手
Starting Players
| デポルティーボ タチラ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (21) | ホセ コントレラス | |||
| 13 | (25) | OUT75 | パブロ カマーチョ | ||
| 4 | (23) | ウィルケル アンヘル | |||
| 2 | (33) | ウィリアム マルティネス | |||
| 17 | (31) | ジュベル モスケーラy | |||
| 5 | (25) | フランシスコ フローレス | |||
| 24 | (20) | カルロス セルメーニョ | |||
| 21 | (34) | OUT84 | エドガル ペレスy | ||
| 10 | (38) | ホルヘ ロハス | |||
| 7 | (23) | OUT70 | ホセ レジェス | ||
| 9 | (35) | セルヒオ エレーラ | |||
| プーマス ウナム | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (35) | マルコ アントニオ パラシオス | |||
| 16 | (35) | マルセロ アラトーレyr68 | |||
| 3 | (31) | ヘラルド アルコバ | |||
| 4 | (36) | ダリオ ベロン | |||
| 5 | (29) | ルイス フエンテスy | |||
| 21 | (29) | アレハンドロ カストロ | |||
| 18 | (29) | イスマエル ソサ | |||
| 17 | (28) | OUT54 | ホセ ルイス バスケス | ||
| 20 | (27) | マティアス ブリトス | |||
| 11 | (26) | OUT62 | フィデル マルティネス | ||
| 15 | (27) | OUT71 | エドゥアルド エレーラ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | (31) | アラン リエベスキンド | |||
| 18 | (35) | ヘルソン チャコーン | |||
| 3 | (24) | IN75 | カルロス ルハーノ | ||
| 15 | (21) | フアン カルロス モラ | |||
| 27 | (29) | エクトル ペレス | |||
| 26 | (20) | IN70 | フアン アソカル | ||
| 23 | (24) | IN84 | ダニエル フェブレス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | (22) | ベルナベ マガーニャ | |||
| 2 | (22) | IN71 | ホセカルロス バン ランキン | ||
| 26 | (24) | ルイス キンターナ | |||
| 7 | (26) | IN54 | ハビエル コルテス | ||
| 8 | (26) | ダビド カブレラ | |||
| 10 | (33) | ダニエル ルドゥエーニャ | |||
| 9 | (32) | IN62 | ダンテ ロペス |
Results 直近の結果
| 16.04.13コパリベルタドーレス | ||
| オリンピア | 4 | Result |
| デポルティーボ タチラ | 0 | |
| 16.04.05コパリベルタドーレス | ||
| デポルティーボ タチラ | 1 | Result |
| エメレク | 0 | |
| 16.03.17コパリベルタドーレス | ||
| プーマス ウナム | 4 | Result |
| デポルティーボ タチラ | 1 | |
| 16.04.13コパリベルタドーレス | ||
| エメレク | 2 | Result |
| プーマス ウナム | 3 | |
| 16.04.06コパリベルタドーレス | ||
| プーマス ウナム | 4 | Result |
| オリンピア | 1 | |
| 16.03.17コパリベルタドーレス | ||
| プーマス ウナム | 4 | Result |
| デポルティーボ タチラ | 1 | |