開催地 : 全州ワールドカップ競技場
観客数 : 12,811主審 : クリシャンタ ペレラ
Players 登録選手
Starting Players
| 全北現代モータース | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (31) | クォン スンテ | ||
| DF | 6 | (33) | チェ ジェス | ||
| DF | 15 | (25) | イム チョンウン | ||
| DF | 23 | (22) | チェ キュベック | ||
| DF | 25 | (29) | チェ チョルスン | ||
| MF | 7 | (25) | ハン ギョウォン | ||
| MF | 8 | (34) | OUT80 | ルイス エンリケ | |
| MF | 10 | (29) | レオナルド ロドリゲス | ||
| MF | 13 | (26) | OUT68 | キム ボギョン | |
| MF | 17 | (23) | イ ジェソン | ||
| FW | 20 | (37) | OUT75 | イ ドング | |
| メルボルン ビクトリー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 20 | (24) | ローレンス トーマス | ||
| DF | 2 | (23) | ジェイソン ゲリア | ||
| DF | 5 | (28) | ダニエル ゲオルギエフスキy | ||
| DF | 17 | (35) | マテュー デルピエールy | ||
| MF | 6 | (28) | OUT68 | レイフ ブロクサム | |
| MF | 9 | (26) | コスタ バルバローゼス | ||
| MF | 13 | (27) | OUT77 | オリバー ボザニッチ | |
| MF | 21 | (31) | カール バレーリ | ||
| FW | 4 | (22) | ニック アンセル | ||
| FW | 8 | (30) | ベサルト ベリシャ | ||
| FW | 10 | (37) | OUT62 | アーチー トンプソン | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (28) | ホン ジョンナム | ||
| DF | 19 | (31) | パク ウォンジェ | ||
| DF | 30 | (22) | キム ヨンチャン | ||
| MF | 22 | (29) | IN80 | ソ サンミン | |
| MF | 34 | (19) | チャン ユノ | ||
| FW | 11 | (25) | IN68 | リカルド ロペス | |
| FW | 99 | (28) | IN75 | キム シヌク |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (19) | ルーカス スピネッラ | ||
| DF | 3 | (21) | スコット ガロウェイ | ||
| DF | 24 | (19) | トーマス デング | ||
| MF | 16 | (24) | ラシド マハジ | ||
| MF | 22 | (22) | IN68 | ジェス マカルナス | |
| FW | 11 | (22) | IN77 | コナー ペイン | |
| FW | 23 | (22) | IN62 | ジェイ インガム |
Stats スタッツ
| 全北現代モータース | メルボルン ビクトリー | |||
| ststststststststststststststst | 15 | シュート | 9 | ststststststststst |
| stststststst | 6 | 枠内シュート | 6 | stststststst |
| fffffffffffff | 13 | ファウル | 17 | fffffffffffffffff |
| 0 | 警告 | 2 | ycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 48% | ボール保持率 | 52% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 16.05.17AFC チャンピオンズリーグ | ||
| メルボルン ビクトリー | 1 | Result |
| 全北現代モータース | 1 | |
| 16.05.04AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 全北現代モータース | 2 | Result |
| 江蘇蘇寧 | 2 | |
| 16.04.20AFC チャンピオンズリーグ | ||
| FC東京 | 0 | Result |
| 全北現代モータース | 3 | |
| 16.05.17AFC チャンピオンズリーグ | ||
| メルボルン ビクトリー | 1 | Result |
| 全北現代モータース | 1 | |
| 16.05.03AFC チャンピオンズリーグ | ||
| メルボルン ビクトリー | 2 | Result |
| ガンバ大阪 | 1 | |
| 16.04.19AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 上海海港 | 3 | Result |
| メルボルン ビクトリー | 1 | |