Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| ガイナーレ鳥取 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 33 | (27) | 杉本 拓也 | ||
| DF | 28 | (23) | 山道 淳司 | ||
| DF | 4 | (24) | 秋山 貴嗣 | ||
| DF | 2 | (23) | 稲森 克尚r71 | ||
| DF | 6 | (27) | 石神 幸征y | ||
| MF | 16 | (25) | 池ヶ谷 颯斗 | ||
| MF | 18 | (20) | 沼 大希 | ||
| MF | 7 | (23) | OUT81 | 廣田 隆治 | |
| FW | 17 | (22) | 加藤 潤也 | ||
| FW | 48 | (31) | OUT67 | 前田 俊介 | |
| FW | 8 | (23) | OUT77 | 河合 秀人 | |
| カターレ富山 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (22) | 永井 堅梧 | ||
| DF | 6 | (33) | 山形 辰徳 | ||
| DF | 3 | (28) | 代 健司 | ||
| DF | 5 | (25) | 平出 涼 | ||
| DF | 7 | (27) | 北井 佑季 | ||
| MF | 2 | (23) | 脇本 晃成 | ||
| MF | 8 | (26) | 窪田 良 | ||
| MF | 22 | (25) | 椎名 伸志 | ||
| MF | 24 | (24) | OUT82 | 西室 隆規 | |
| FW | 13 | (26) | OUT75 | 佐々木 一輝y | |
| FW | 9 | (31) | OUT90+1 | 苔口 卓也 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (27) | 井上 亮太 | ||
| DF | 24 | (22) | 西嶋 有矢 | ||
| MF | 13 | (21) | IN77 | 林 誠道 | |
| MF | 15 | (22) | 石井 光輝 | ||
| MF | 23 | (20) | 井上 黎生人 | ||
| FW | 20 | (21) | IN67 | 岩元 颯オリビエ | |
| FW | 27 | (21) | IN81 | 畑中 槙人 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (22) | 服部 一輝 | ||
| DF | 16 | (23) | IN82 | ハン スンヒョン | |
| DF | 19 | (21) | 柳下 大樹 | ||
| DF | 27 | (23) | IN90+1 | 石坂 元気 | |
| MF | 10 | (33) | 衛藤 裕 | ||
| MF | 14 | (24) | IN75 | 佐々木 陽次 | |
| FW | 29 | (25) | ホドリゴ カベッサ |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ガイナーレ鳥取 | カターレ富山 | |||
| ststststst | 5 | シュート | 6 | stststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| rc | 1 | 退場 | 0 | |
Results 直近の結果
| 17.06.10明治安田 J3リーグ | ||
| 藤枝MYFC | 1 | Result |
| ガイナーレ鳥取 | 1 | |
| 17.06.04明治安田 J3リーグ | ||
| 鹿児島ユナイテッドFC | 2 | Result |
| ガイナーレ鳥取 | 1 | |
| 17.05.28明治安田 J3リーグ | ||
| ガイナーレ鳥取 | 1 | Result |
| 福島ユナイテッドFC | 2 | |
| 17.06.11明治安田 J3リーグ | ||
| ブラウブリッツ秋田 | 1 | Result |
| カターレ富山 | 1 | |
| 17.06.03明治安田 J3リーグ | ||
| カターレ富山 | 2 | Result |
| SC相模原 | 0 | |
| 17.05.28明治安田 J3リーグ | ||
| AC長野パルセイロ | 1 | Result |
| カターレ富山 | 0 | |