Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| ガンバ大阪U-23 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (20) | 林 瑞輝 | ||
| DF | 30 | (20) | 平尾 壮y | ||
| DF | 23 | (23) | 中原 彰吾 | ||
| DF | 42 | (19) | ペ スヨン | ||
| DF | 28 | (20) | 嫁阪 翔太 | ||
| MF | 34 | (19) | 高 宇洋y | ||
| MF | 49 | (17) | OUT61 | 芝本 蓮 | |
| MF | 26 | (20) | 妹尾 直哉 | ||
| MF | 44 | (18) | OUT83 | 髙江 麗央 | |
| FW | 29 | (19) | 郡 大夢y | ||
| FW | 33 | (19) | OUT90+2 | 一美 和成 | |
| いわてグルージャ盛岡 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | 土井 康平 | ||
| DF | 4 | (24) | 畑本 時央 | ||
| DF | 3 | (24) | 福田 友也 | ||
| DF | 16 | (31) | OUT46 | 森 英次郎 | |
| MF | 24 | (23) | 鈴木 達也 | ||
| MF | 14 | (27) | 林 勇介 | ||
| MF | 6 | (25) | OUT77 | 垣根 拓也 | |
| MF | 5 | (25) | 八角 大智 | ||
| FW | 41 | (27) | 岩渕 良太 | ||
| FW | 11 | (28) | OUT63 | 谷口 堅三 | |
| FW | 13 | (25) | 梅内 和磨 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 58 | (22) | 棟方 博文 | ||
| DF | 45 | (18) | 足立 丈英 | ||
| DF | 46 | (17) | 臼井 貫太 | ||
| MF | 27 | (22) | IN83 | 森 勇人 | |
| MF | 43 | (18) | IN61 | 梅津 克貴 | |
| MF | 56 | (16) | 足立 翼 | ||
| FW | 50 | (17) | IN90+2 | 白井 陽斗 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (23) | 中島 宏海 | ||
| DF | 23 | (25) | 守田 創 | ||
| MF | 7 | (29) | 益子 義浩 | ||
| MF | 19 | (22) | IN46 | 菅本 岳 | |
| MF | 20 | (23) | IN77 | 井上 丈 | |
| MF | 25 | (24) | 土館 賢人 | ||
| FW | 10 | (22) | IN63 | 谷村 憲一 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ガンバ大阪U-23 | いわてグルージャ盛岡 | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 7 | ststststststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 17.06.10明治安田 J3リーグ | ||
| ギラヴァンツ北九州 | 2 | Result |
| ガンバ大阪U-23 | 1 | |
| 17.06.03明治安田 J3リーグ | ||
| FC東京U-23 | 1 | Result |
| ガンバ大阪U-23 | 0 | |
| 17.05.28明治安田 J3リーグ | ||
| ガンバ大阪U-23 | 0 | Result |
| セレッソ大阪U-23 | 0 | |
| 17.06.11明治安田 J3リーグ | ||
| いわてグルージャ盛岡 | 1 | Result |
| 栃木SC | 2 | |
| 17.06.03明治安田 J3リーグ | ||
| いわてグルージャ盛岡 | 0 | Result |
| 横浜スポーツ&カルチャークラブ | 1 | |
| 17.05.21明治安田 J3リーグ | ||
| いわてグルージャ盛岡 | 0 | Result |
| FC東京U-23 | 0 | |