18.03.07AFC チャンピオンズリーグ
開催地 : Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu(等々力陸上競技場)
観客数 : 11,189主審 : アブドゥルラハマン イブラヒム アルジャシム
Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 川崎フロンターレ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (29) | 新井 章太 | ||
| DF | 2 | (27) | OUT88 | 登里 享平 | |
| DF | 3 | (24) | 奈良 竜樹 | ||
| DF | 7 | (25) | 車屋 紳太郎 | ||
| DF | 18 | (28) | エウシーニョ | ||
| MF | 5 | (26) | 谷口 彰悟 | ||
| MF | 8 | (28) | OUT82 | 阿部 浩之 | |
| MF | 10 | (25) | 大島 僚太 | ||
| MF | 21 | (29) | OUT90+4 | エドゥアルド ネットy | |
| MF | 41 | (31) | 家長 昭博 | ||
| FW | 11 | (30) | 小林 悠 | ||
| メルボルン ビクトリー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 20 | (25) | ローレンス トーマス | ||
| DF | 4 | (29) | ライス ウィリアムズy | ||
| DF | 14 | (20) | トーマス デング | ||
| DF | 17 | (24) | ジェームズ ドナチー | ||
| MF | 6 | (30) | レイフ ブロクサム | ||
| MF | 21 | (33) | OUT78 | カール バレーリy | |
| MF | 24 | (24) | テリー アントニス | ||
| FW | 8 | (32) | OUT86 | ベサルト ベリシャ | |
| FW | 9 | (28) | OUT78 | コスタ バルバローゼス | |
| FW | 10 | (29) | ジェームズ トロイージ | ||
| FW | 41 | (30) | レロイ マルテン ゲオルゲ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (23) | ポープ ウィリアム | ||
| MF | 14 | (37) | IN82 | 中村 憲剛 | |
| MF | 16 | (24) | IN88 | 長谷川 竜也 | |
| MF | 19 | (29) | 森谷 賢太郎 | ||
| MF | 25 | (22) | 守田 英正 | ||
| FW | 4 | (35) | 大久保 嘉人 | ||
| FW | 20 | (22) | IN90+4 | 知念 慶 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (25) | マシュー アクトン | ||
| MF | 16 | (20) | IN78 | ジョシュア ホープ | |
| MF | 22 | (21) | ステファン ニグロ | ||
| FW | 7 | (25) | IN86 | ケンジョク アテュー | |
| FW | 19 | (19) | ウェリング ピアス | ||
| FW | 23 | (24) | ジェイ インガム | ||
| FW | 31 | (18) | IN78 | クリスティアン テオハルース |
Stats スタッツ
| 川崎フロンターレ | メルボルン ビクトリー | |||
| ststststststststststststststst | 15 | シュート | 4 | stststst |
| ststststststst | 7 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| fffffffffffff | 13 | ファウル | 18 | ffffffffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 55% | ボール保持率 | 45% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 18.03.02明治安田 J1リーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 1 | Result |
| 湘南ベルマーレ | 1 | |
| 18.02.25明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 0 | Result |
| 川崎フロンターレ | 3 | |
| 18.02.20AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 蔚山現代 | 2 | Result |
| 川崎フロンターレ | 1 | |
| 18.02.20AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 上海海港 | 4 | Result |
| メルボルン ビクトリー | 1 | |
| 18.02.13AFC チャンピオンズリーグ | ||
| メルボルン ビクトリー | 3 | Result |
| 蔚山現代 | 3 | |
| 16.05.24AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 全北現代モータース | 2 | Result |
| メルボルン ビクトリー | 1 | |