Players 登録選手
Starting Players
| ペニャロール | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (26) | ケビン ダウソンy | |||
| 6 | (25) | ギジェルモ バレラy | |||
| 2 | (25) | ファブリシオ フォルミリアーノ | |||
| 21 | (25) | ラモン アリアス | |||
| 27 | (25) | ルーカス エルナンデス | |||
| 13 | (35) | ファビアン エストジャノフ | |||
| 14 | (26) | グスマン ペレイラ | |||
| 7 | (32) | クリスティアン ロドリゲス | |||
| 19 | (19) | OUT45 | アグスティン カノッビオ | ||
| 11 | (37) | OUT58 | マキシ ロドリゲス | ||
| 26 | (23) | OUT75 | ガブリエル フェルナンデス | ||
| リベルタ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (36) | ロドリゴ ムニョス | |||
| 2 | (24) | アラン ベニテス | |||
| 21 | (35) | アントリン アルカラスy | |||
| 14 | (29) | ルイス カルドーソ | |||
| 6 | (34) | サルスティアーノ カンディア | |||
| 18 | (35) | クリスティアン リベロス | |||
| 15 | (23) | アンヘル カルドーソ ルセナ | |||
| 20 | (29) | アントニオ バレイロ | |||
| 16 | (38) | OUT62 | セルヒオ アキーノ | ||
| 10 | (18) | OUT54 | イバン フランコy | ||
| 9 | (34) | OUT71 | オスカル カルドーソ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (21) | ティアゴ カルドーソ | |||
| 15 | (33) | ルイス マルドナード | |||
| 18 | (31) | IN45 | マティアス コルホ | ||
| 20 | (23) | IN58 | ジョバンニ ゴンサレス | ||
| 29 | (19) | フランコ マルティネス | |||
| 9 | (28) | フィデル マルティネス | |||
| 30 | (27) | IN75 | クリスティアン パラシオス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (30) | カルロス セルビン カバジェロ | |||
| 4 | (38) | パウロ ダ シルバ | |||
| 5 | (23) | イバン ラミレス | |||
| 27 | (20) | IN54 | ロナルド バエス | ||
| 13 | (24) | ロドリゴ アルボルノ | |||
| 7 | (36) | IN62 | サンティアゴ サルセード | ||
| 17 | (27) | IN71 | ウィルソン レイバ |
Results 直近の結果
| 18.04.18コパリベルタドーレス | ||
| リベルタ | 2 | Result |
| ペニャロール | 1 | |
| 18.04.04コパリベルタドーレス | ||
| ペニャロール | 3 | Result |
| アトレティコ トゥクマン | 1 | |
| 18.03.15コパリベルタドーレス | ||
| ザ ストロンゲスト | 1 | Result |
| ペニャロール | 0 | |
| 18.04.18コパリベルタドーレス | ||
| リベルタ | 2 | Result |
| ペニャロール | 1 | |
| 18.04.03コパリベルタドーレス | ||
| リベルタ | 3 | Result |
| ザ ストロンゲスト | 0 | |
| 18.03.13コパリベルタドーレス | ||
| アトレティコ トゥクマン | 0 | Result |
| リベルタ | 2 | |