Players 登録選手
Starting Players
| フニオル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (35) | マリオ ビエラ | |||
| 20 | (32) | マルロン ピエドライタ | |||
| 13 | (26) | ホナタン アビラ | |||
| 17 | (25) | ホルヘ アリアス | |||
| 2 | (28) | ヘルマン グティエレス | |||
| 14 | (26) | ルベン ピコ | |||
| 24 | (24) | ビクトル カンティージョ | |||
| 8 | (27) | ジミー チャラ | |||
| 27 | (31) | OUT59 | セバスティアン エルナンデス | ||
| 23 | (21) | OUT88 | ルイス ディアス | ||
| 7 | (30) | ルイス カルロス ルイス | |||
| アリアンサ リマ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | (24) | アンヘロ カンポスy | |||
| 23 | (21) | ルイス ガーロ | |||
| 20 | (20) | アルダイール フエンテス | |||
| 24 | (23) | ミゲル アラウホ | |||
| 6 | (25) | カルロス アスクエス | |||
| 3 | (22) | ホセ ギディーノ | |||
| 8 | (26) | アレハンドロ オーベルフ | |||
| 4 | (33) | OUT66 | トマス コスタ | ||
| 18 | (33) | パウロ クルサード | |||
| 27 | (21) | OUT55 | ケビン ケベド | ||
| 11 | (28) | OUT55 | ハニオ ポシト オラサバル | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (26) | ホセ チュンガ | |||
| 4 | (24) | ヘスス ムリージョ | |||
| 6 | (29) | ハメス サンチェス | |||
| 10 | (22) | IN88 | ハルラン バレーラ | ||
| 15 | (33) | ルイス ナルバエス | |||
| 18 | (23) | ジョニー ゴンサレス | |||
| 19 | (32) | IN59 | テオフィロ グティエレス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (22) | ダニエル プリエト | |||
| 5 | (22) | フランシスコ ドゥクロス | |||
| 13 | (18) | ファビオ ロハス | |||
| 7 | (24) | IN66 | パブロ レモス | ||
| 10 | (27) | マリオ ベラルデ | |||
| 21 | (32) | IN55 | オスカル ビルチェス | ||
| 9 | (27) | IN55 | ガブリエル レジェス |
Results 直近の結果
| 18.04.19コパリベルタドーレス | ||
| アリアンサ リマ | 0 | Result |
| フニオル | 2 | |
| 18.04.04コパリベルタドーレス | ||
| ボカ ジュニアーズ | 1 | Result |
| フニオル | 0 | |
| 18.03.01コパリベルタドーレス | ||
| フニオル | 0 | Result |
| パルメイラス | 3 | |
| 18.04.19コパリベルタドーレス | ||
| アリアンサ リマ | 0 | Result |
| フニオル | 2 | |
| 18.04.03コパリベルタドーレス | ||
| パルメイラス | 2 | Result |
| アリアンサ リマ | 0 | |
| 18.03.01コパリベルタドーレス | ||
| アリアンサ リマ | 0 | Result |
| ボカ ジュニアーズ | 0 | |