開催地 : 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿グラウンド
観客数 : 730主審 : 手塚 優
Players 登録選手
Starting Players
| 桐光学園高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (15) | OUT67 | 北村 公平 | |
| DF | 3 | (18) | 金子 開研 | ||
| DF | 4 | (18) | OUT58 | 内田 拓寿 | |
| DF | 5 | (18) | 望月 駿介 | ||
| DF | 6 | (18) | 岡 孝樹 | ||
| MF | 7 | (17) | 國谷 敦史 | ||
| MF | 8 | (17) | 中村 洸太 | ||
| MF | 9 | (17) | OUT43 | 阿部 龍聖 | |
| MF | 16 | (17) | 佐々木 ムライヨセフ | ||
| FW | 10 | (16) | OUT70 | 西川 潤 | |
| FW | 11 | (17) | OUT54 | 敷野 智大 | |
| 富山第一高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (18) | 近藤 昭宏 | ||
| DF | 2 | (18) | 武内 秀和 | ||
| DF | 3 | (17) | 多賀 稔人 | ||
| DF | 4 | (17) | OUT54 | 倉田 歩武 | |
| DF | 5 | (18) | 中田 青 | ||
| DF | 6 | (18) | 橋爪 晃広 | ||
| MF | 7 | (17) | 山田 桂大 | ||
| MF | 13 | (17) | OUT46 | 加治 駿佑 | |
| FW | 8 | (18) | OUT40 | 佐々木 大翔 | |
| FW | 10 | (18) | 小森 飛絢 | ||
| FW | 17 | (16) | OUT33 | 高木 俊希 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (15) | IN67 | 桃井 玲 | |
| MF | 2 | (17) | IN43 | 田中 彰真 | |
| MF | 13 | (16) | IN58 | 奈良坂 巧 | |
| MF | 14 | (18) | IN70 | 中川 優 | |
| MF | 15 | (16) | 栗原 祥太 | ||
| FW | 12 | (17) | IN54 | 鷲塚 蓮 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (17) | 横山 成吾 | ||
| DF | 11 | (18) | IN54 | 古瀬 笙太 | |
| DF | 14 | (18) | 松波 翔 | ||
| MF | 9 | (17) | IN40 | 中崎 拓未 | |
| MF | 16 | (16) | IN46 | 広瀬 翔一朗 | |
| FW | 15 | (17) | IN33 | 林 拓真 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 桐光学園高校 | 富山第一高校 | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 7 | ststststststst |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 18.08.09全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 桐光学園高校 | 3 | Result |
| 明秀学園日立高校 | 1 | |
| 18.08.08全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 習志野高校 | 1 | Result |
| 桐光学園高校 | 1 | |
| 18.08.07全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 桐光学園高校 | 3 | Result |
| 一条高校 | 0 | |
| 18.08.09全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 富山第一高校 | 3 | Result |
| 長崎日本大学高校 | 0 | |
| 18.08.08全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 富山第一高校 | 1 | Result |
| 阪南大学高校 | 0 | |
| 18.08.07全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 富山第一高校 | 4 | Result |
| 高松商業高校 | 0 | |