開催地 : 四日市市中央緑地公園陸上競技場
観客数 : 972主審 : 伊勢 裕介
Players 登録選手
Starting Players
| 東山高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (17) | 荒木 光汰 | ||
| DF | 2 | (16) | 木下 誠太 | ||
| DF | 3 | (17) | 井上 竜稀 | ||
| DF | 4 | (18) | 飯田 敏基 | ||
| DF | 5 | (17) | 見上 瑞紀 | ||
| DF | 12 | (18) | 清原 航平 | ||
| MF | 7 | (17) | OUT70+5 | 宇賀神 拓世 | |
| MF | 16 | (18) | 矢原 直杜 | ||
| FW | 9 | (17) | OUT64 | 長坂 大陸 | |
| FW | 10 | (17) | 久乘 聖亜 | ||
| FW | 11 | (17) | OUT57 | 中山 翔 | |
| 三浦学苑高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (18) | 浅岡 琉星 | ||
| DF | 2 | (18) | 青山 樹 | ||
| DF | 4 | (18) | 今野 功基 | ||
| DF | 13 | (17) | 川島 陸 | ||
| MF | 5 | (17) | 末次 怜 | ||
| MF | 6 | (18) | 能勢 海翔 | ||
| MF | 7 | (17) | 池崎 鉄人 | ||
| MF | 8 | (17) | OUT57 | 浅沼 駿吾 | |
| MF | 15 | (18) | OUT70+5 | 杉山 十椰 | |
| FW | 9 | (17) | OUT67 | 川上 渚 | |
| FW | 11 | (18) | ウォー モハメッド | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (18) | 古高 龍生 | ||
| DF | 14 | (16) | 小西 祐太朗 | ||
| MF | 6 | (17) | IN64 | 片岡 宥人 | |
| MF | 8 | (17) | 倉貫 直人 | ||
| MF | 13 | (17) | IN70+5 | 片岡 篤志 | |
| MF | 15 | (18) | IN57 | 大八木 陽一 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (17) | 榎本 幸輝 | ||
| DF | 3 | (17) | 松永 拓巳 | ||
| DF | 10 | (17) | IN67 | 相原 琉希 | |
| MF | 16 | (18) | 三崎 陸 | ||
| FW | 12 | (16) | IN57 | 鈴木 心月 | |
| FW | 14 | (18) | IN70+5 | 原田 遥翔 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 東山高校 | 三浦学苑高校 | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 4 | stststst |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 18.08.09全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 東山高校 | 2 | Result |
| 立正大学淞南高校 | 0 | |
| 18.08.08全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 東山高校 | 0 | Result |
| 尚志高校 | 0 | |
| 18.07.20高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 近畿大学附属高校 | 1 | Result |
| 東山高校 | 7 | |
| 18.08.09全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 東福岡高校 | 1 | Result |
| 三浦学苑高校 | 2 | |
| 18.08.08全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 刈谷高校 | 1 | Result |
| 三浦学苑高校 | 2 | |
| 12.08.04全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 武南高校 | 1 | Result |
| 三浦学苑高校 | 2 | |