18.08.26高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西
開催地 : J-GREEN堺サブフィールド(堺市立サッカーナショナルトレーニングセンターサブフィールド)
観客数 : 100主審 : 岡 征鷹
Players 登録選手
Starting Players
| 大阪桐蔭高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (18) | 周参見 剛 | |||
| 2 | (18) | 小池 晴大 | |||
| 6 | (17) | 田中 大渉 | |||
| 3 | (18) | 赤澤 大志 | |||
| 18 | (-) | 永野 将大 | |||
| 15 | (16) | OUT84 | 才木 陽太 | ||
| 8 | (18) | 深澤 佑太y | |||
| 17 | (-) | OUT34 | 岡田 真知 | ||
| 16 | (16) | 大野 幹生 | |||
| 7 | (17) | 白井 拓実 | |||
| 10 | (17) | OUT84 | 木村 勇大 | ||
| 履正社高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | (-) | 岩本 凱聖 | |||
| 5 | (18) | 三輪 大智y | |||
| 3 | (18) | 水口 湧斗 | |||
| 25 | (-) | OUT66 | 加藤 千理 | ||
| 2 | (18) | 作田 龍太郎 | |||
| 7 | (17) | OUT80 | 寺村 浩平 | ||
| 23 | (-) | 上西 竜司 | |||
| 17 | (-) | 笹尾 拓斗 | |||
| 6 | (-) | 島里 将伍 | |||
| 20 | (-) | OUT64 | 榮 龍生y | ||
| 29 | (16) | OUT72 | 神田 拓海 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (-) | 西岡 優真 | |||
| 5 | (17) | 向田 聖 | |||
| 19 | (-) | 山下 風龍 | |||
| 24 | (-) | IN61 | 下川 健太郎 | ||
| 28 | (17) | IN84 | 西山 翔大 | ||
| 22 | (-) | IN84 | 北岡 海渡 | ||
| 14 | (-) | IN34 OUT61 | 石井 秀明 | ||
| 13 | (18) | 今井 健太 | |||
| 11 | (-) | 清藤 俊介 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-) | 笹部 克海 | |||
| 14 | (18) | IN66 | 塩谷 周造 | ||
| 8 | (18) | 濵 瞭太 | |||
| 34 | (16) | IN80 | 赤井 瞭太 | ||
| 35 | (16) | 後藤 晴海 | |||
| 28 | (16) | 前田 寛太 | |||
| 32 | (15) | IN90+2 | 平岡 大陽 | ||
| 9 | (18) | IN64 | 小松 海樹 | ||
| 33 | (-) | IN72 OUT90+2 | リ ファンフィ |
Stats スタッツ
| 大阪桐蔭高校 | 履正社高校 | |||
| ststst | 3 | シュート | 4 | stststst |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 18.07.14高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 神戸弘陵学園 | 2 | Result |
| 大阪桐蔭高校 | 2 | |
| 18.07.01高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 大阪桐蔭高校 | 1 | Result |
| 近畿大学附属高校 | 0 | |
| 18.06.24高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 大阪桐蔭高校 | 1 | Result |
| 金光大阪高校 | 2 | |
| 18.07.16高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 東海大学付属大阪仰星高校 | 0 | Result |
| 履正社高校 | 0 | |
| 18.07.14高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 履正社高校 | 0 | Result |
| 金光大阪高校 | 5 | |
| 18.06.30高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 東山高校 | 2 | Result |
| 履正社高校 | 1 | |