Players 登録選手
Starting Players
| 滝川第二高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-) | 石川 樂 | |||
| 17 | (17) | 全 聖矢 | |||
| 2 | (-) | 眞古 大輔 | |||
| 5 | (-) | 熊崎 秀亮 | |||
| 6 | (-) | OUT74 | 片山 大地 | ||
| 7 | (17) | OUT46 | 森川 恵多 | ||
| 18 | (18) | OUT76 | 柏原 悠人 | ||
| 16 | (18) | OUT79 | 小山 愛生 | ||
| 24 | (-) | 井関 雄太y | |||
| 10 | (18) | 中森 翼 | |||
| 11 | (18) | OUT60 | 青田 稜也 | ||
| 神戸弘陵学園 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (17) | OUT90+5 | 中村 龍音 | ||
| 4 | (17) | 河内 天汰 | |||
| 3 | (18) | 今井 慈玄 | |||
| 2 | (17) | 平松 永遠y | |||
| 5 | (18) | 大嶋 春樹 | |||
| 6 | (18) | 中浜 悠斗 | |||
| 7 | (18) | 高野 裕維 | |||
| 15 | (16) | OUT83 | 沖吉 大夢 | ||
| 14 | (17) | OUT90+3 | 兼田 拓実 | ||
| 24 | (16) | OUT89 | 濱本 直大 | ||
| 11 | (17) | OUT86 | 吉田 翔貴 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (18) | 西垣 悠暉 | |||
| 23 | (-) | IN76 | 永川 遼 | ||
| 8 | (-) | 大村 陸人 | |||
| 25 | (-) | IN74 | 岡本 倖汰 | ||
| 14 | (17) | IN60 | 池尾 遼乃介 | ||
| 20 | (17) | IN46 | 島 和暉 | ||
| 13 | (-) | IN79 | 重富 凌太 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (18) | IN90+5 | 野村 昌平 | ||
| 18 | (16) | 竹内 悠力 | |||
| 26 | (18) | 河野 太陽 | |||
| 16 | (17) | 丸山 晃史 | |||
| 22 | (18) | IN89 | 小島 大輝 | ||
| 19 | (17) | IN83 | 高木 颯太 | ||
| 8 | (16) | 小西 海生 | |||
| 10 | (17) | IN90+3 | 山瀬 翔輝 | ||
| 17 | (17) | IN86 | 永吉 愛樹 |
Stats スタッツ
| 滝川第二高校 | 神戸弘陵学園 | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 7 | ststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 18.07.16高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 滝川第二高校 | 0 | Result |
| 京都橘高校 | 3 | |
| 18.07.14高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 滝川第二高校 | 1 | Result |
| 近畿大学附属高校 | 1 | |
| 18.07.01高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 金光大阪高校 | 5 | Result |
| 滝川第二高校 | 0 | |
| 18.08.07全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 神戸弘陵学園 | 0 | Result |
| 國學院大學久我山高校 | 3 | |
| 18.07.14高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 神戸弘陵学園 | 2 | Result |
| 大阪桐蔭高校 | 2 | |
| 18.06.30高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 京都橘高校 | 3 | Result |
| 神戸弘陵学園 | 4 | |