Players 登録選手
Starting Players
| オーストラリア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (26) | マシュー ライアン | |||
| 2 | (24) | ミロシュ デゲネク | |||
| 4 | (27) | ライアン グラント | |||
| 5 | (33) | マーク ミリガン | |||
| 8 | (26) | OUT90+1 | マッシモ ルオンゴy | ||
| 9 | (25) | OUT68 | ジェイミー マクラーレン | ||
| 15 | (23) | クリストファー イコノミディス | |||
| 16 | (28) | アジズ ベヒッチ | |||
| 21 | (23) | OUT82 | アウェル マビル | ||
| 22 | (25) | ジャクソン アーバイン | |||
| 23 | (26) | トーマス ロジッチ | |||
| シリア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (27) | イブラヒム アルマ | |||
| 2 | (29) | アハマド アルサリフ | |||
| 3 | (25) | ムアイアド アルアジャン | |||
| 5 | (24) | オムロ アルミダニ | |||
| 7 | (25) | オマール ハルビン | |||
| 8 | (26) | マハムード アルマワスy | |||
| 9 | (28) | オマール アル スマ | |||
| 10 | (26) | OUT72 | モハメド オスマン | ||
| 12 | (26) | OUT74 | フセイン アルジワイド | ||
| 14 | (30) | タメル ハジ モハムド | |||
| 20 | (26) | OUT83 | ハレド アルムバイエド | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (21) | アレクサンダー ゲルスバック | |||
| 6 | (29) | IN90+1 | マシュー ジャーマン | ||
| 10 | (30) | IN82 | ロビー クルーズ | ||
| 12 | (30) | ミッツェル ランゲラック | |||
| 13 | (26) | ジェームズ ジェッゴ | |||
| 14 | (28) | IN68 | アポストロス ヤヌー | ||
| 17 | (25) | ムスタファ アミニ | |||
| 18 | (33) | ダニー ブコビッチ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | (31) | ジェハド アルバウル | |||
| 6 | (26) | アムロ ジェニアト | |||
| 13 | (33) | ナディム アハマド サバグ | |||
| 15 | (29) | IN74 | アブドゥル マレク アルアニザン | ||
| 16 | (22) | アハマド アシュカル | |||
| 17 | (25) | ユセフ カルファ | |||
| 18 | (31) | IN83 | ザヒル アルミダニ | ||
| 19 | (26) | マルデク マルドキアン | |||
| 21 | (31) | IN72 | ファハド ユセフ | ||
| 22 | (30) | マハムード アルユセフ | |||
| 23 | (29) | アハマド マドニア |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (55) | グラハム アーノルド |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (54) | ファジル イブラヒム |
Stats スタッツ
| オーストラリア | シリア | |||
| stststststststststststststst | 14 | シュート | 13 | ststststststststststststst |
| stststststststst | 8 | 枠内シュート | 5 | ststststst |
| ffffffffffffffffff | 18 | ファウル | 8 | ffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 60% | ボール保持率 | 40% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 19.01.11AFC アジアカップ | ||
| パレスチナ | 0 | Result |
| オーストラリア | 3 | |
| 19.01.06AFC アジアカップ | ||
| オーストラリア | 0 | Result |
| ヨルダン | 1 | |
| 18.06.26FIFA ワールドカップ | ||
| オーストラリア | 0 | Result |
| ペルー | 2 | |
| 19.01.10AFC アジアカップ | ||
| ヨルダン | 2 | Result |
| シリア | 0 | |
| 19.01.06AFC アジアカップ | ||
| シリア | 0 | Result |
| パレスチナ | 0 | |
| 17.10.10FIFA ワールドカップアジア予選 | ||
| オーストラリア | 2 | Result |
| シリア | 1 | |