Players 登録選手
Starting Players
| キルギス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (26) | バレリー キチン | |||
| 3 | (24) | タミルラン コズバエフy | |||
| 4 | (23) | ムスタファ ユスポフ | |||
| 9 | (32) | エドガル ベルンハルトy | |||
| 10 | (28) | OUT85 | ミルラン ムルザエフ | ||
| 11 | (24) | ベクザン サジンバエフ | |||
| 13 | (21) | クトマン カディルベコフ | |||
| 18 | (25) | ウール カイラト ジルガルベク | |||
| 19 | (29) | ビタリー ルックス | |||
| 21 | (25) | OUT80 | ファルハト ムサベコフy | ||
| 23 | (24) | OUT73 | アハリディン イスライロフ | ||
| フィリピン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (34) | アルバロ シルバy | |||
| 6 | (23) | ルーク ウッドランドy | |||
| 8 | (26) | OUT59 | マヌエル オット | ||
| 11 | (24) | 佐藤 大介 | |||
| 12 | (29) | OUT75 | ステファン パッラy | ||
| 13 | (27) | OUT60 | アダム トゥル | ||
| 14 | (25) | ケビン イングレソy | |||
| 15 | (27) | ミカエル ファルケスゴール | |||
| 17 | (32) | ステファン マーカス シュロック | |||
| 18 | (30) | パトリック アルカラ レイチェルト | |||
| 20 | (30) | ハビエル パティーニョy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | パベル マティアシュ | |||
| 5 | (20) | アイザール アクマトフ | |||
| 6 | (31) | パベル シドレンコ | |||
| 7 | (28) | IN85 | トゥルスナリ ルスタモフ | ||
| 8 | (26) | IN73 | アジズ シディコフ | ||
| 12 | (22) | オディルジョン アブドゥラフマノフ | |||
| 14 | (20) | エルニスト バティルカノフ | |||
| 15 | (27) | ムロリムジョン アハメドフ | |||
| 16 | (34) | バレリ カシュバ | |||
| 17 | (32) | ダニエル タゴエ | |||
| 20 | (23) | バクティアル ドゥイショベコフ | |||
| 22 | (30) | IN80 | アントン ゼムリャヌヒン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (23) | ナタナエル ビジャヌエバ | |||
| 3 | (30) | カルロス デ ムルガ | |||
| 4 | (22) | ジョン パトリック シュトラウス | |||
| 5 | (23) | マイク リゴベルト オット | |||
| 7 | (30) | イアン ラムゼイ | |||
| 9 | (28) | ジョビン べディック | |||
| 10 | (31) | IN59 | フィリップ ヤンガスバンド | ||
| 16 | (24) | ケビン レイ ハンセン | |||
| 19 | (24) | IN75 | カート ディゾン | ||
| 21 | (29) | ミゲル タントン | |||
| 22 | (23) | アマニ サントス | |||
| 23 | (32) | IN60 | ジェームズ ヤンガスバンド |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (40) | アレクサンデル クレスティニン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (70) | スベン ゴラン エリクソン |
Stats スタッツ
| キルギス | フィリピン | |||
| ststststststststststststststststststststst | 21 | シュート | 10 | stststststststststst |
| ststststststststst | 9 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| fffffffffffffffff | 17 | ファウル | 19 | fffffffffffffffffff |
| ycycyc | 3 | 警告 | 5 | ycycycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 46% | ボール保持率 | 54% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 19.01.11AFC アジアカップ | ||
| キルギス | 0 | Result |
| 韓国 | 1 | |
| 19.01.07AFC アジアカップ | ||
| 中国 | 2 | Result |
| キルギス | 1 | |
| 16.03.29FIFA ワールドカップアジア予選 | ||
| タジキスタン | 0 | Result |
| キルギス | 1 | |
| 19.01.11AFC アジアカップ | ||
| フィリピン | 0 | Result |
| 中国 | 3 | |
| 19.01.07AFC アジアカップ | ||
| 韓国 | 1 | Result |
| フィリピン | 0 | |
| 16.03.29FIFA ワールドカップアジア予選 | ||
| フィリピン | 3 | Result |
| 北朝鮮 | 2 | |