Players 登録選手
Starting Players
| アルドゥハイル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | (33) | モハメド ムサ | ||
| DF | 4 | (31) | メディ ベナティア | ||
| DF | 5 | (21) | バッサム ヒシャム アルラウィ | ||
| MF | 8 | (30) | ルイス ジュニオール | ||
| FW | 9 | (32) | エル アラビ ユセフ | ||
| FW | 10 | (24) | OUT89 | 中島 翔哉 | |
| MF | 12 | (28) | カリム ブディアフy | ||
| FW | 17 | (24) | エジミウソン ジュニオール | ||
| DF | 18 | (23) | OUT69 | スルタン アルブライクy | |
| FW | 19 | (22) | アルモエズ アリ | ||
| GK | 40 | (28) | アミヌ クロード ルコント | ||
| アルアイン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 3 | (29) | OUT90 | トンゴ ドゥンビア | |
| DF | 4 | (25) | OUT71 | サイード ムサベフy | |
| DF | 5 | (35) | イスマイル アハメド | ||
| MF | 6 | (29) | アメル アブドゥルラハマン | ||
| MF | 7 | (24) | OUT90+3 | カイオ | |
| FW | 9 | (32) | マルクス ベリ | ||
| MF | 11 | (28) | バンダル アルアハバビ | ||
| GK | 17 | (29) | ハリド エイサ | ||
| DF | 19 | (34) | モハナド サレム | ||
| MF | 33 | (30) | 塩谷 司y | ||
| FW | 99 | (27) | ジャマル イブラヒム ハサイン | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | 13 | (21) | ハゼム アハメド | ||
| MF | 14 | (21) | IN89 | アブドゥラー アルアハラク | |
| MF | 15 | (22) | アッシム マディボ | ||
| GK | 16 | (29) | ハリファ アババカル | ||
| FW | 20 | (31) | IN69 | アリ アフィフ | |
| DF | 22 | (27) | ムラド ナジ | ||
| FW | 24 | (19) | ナセル アル ヤジディ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (23) | モハメド ブサンダ アルファラヒ | ||
| DF | 2 | (21) | アリ モハメド アル ハイダニ | ||
| DF | 15 | (30) | IN71 | ハレド アブドゥルラハマン | |
| MF | 18 | (36) | イブラヒム ディアキ | ||
| MF | 20 | (26) | ジオバンニ | ||
| MF | 30 | (20) | IN90+3 | モハメド ハルファン アルハラシ | |
| DF | 44 | (20) | IN90 | サイード ジュマ アルサーディ |
Stats スタッツ
| アルドゥハイル | アルアイン | |||
| stststststststststststststststststststststststststst | 26 | シュート | 10 | stststststststststst |
| ststststststststststst | 11 | 枠内シュート | 4 | stststst |
| ffffffffffff | 12 | ファウル | 12 | ffffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 62% | ボール保持率 | 38% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 19.03.12AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルヒラル | 3 | Result |
| アルドゥハイル | 1 | |
| 19.03.05AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルドゥハイル | 3 | Result |
| エステグラル | 0 | |
| 18.09.17AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ペルセポリスFC | 3 | Result |
| アルドゥハイル | 1 | |
| 19.03.12AFC チャンピオンズリーグ | ||
| エステグラル | 1 | Result |
| アルアイン | 1 | |
| 19.03.05AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルアイン | 0 | Result |
| アルヒラル | 1 | |
| 18.12.22FIFA クラブワールドカップ | ||
| レアル マドリー | 4 | Result |
| アルアイン | 1 | |