Players 登録選手
Starting Players
| アルライヤン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (24) | ファハド ユニス | ||
| DF | 2 | (25) | モハメド アラーイルディン | ||
| FW | 3 | (30) | ヘルミン リバス | ||
| DF | 4 | (33) | ムサ ハルーン ジャマy | ||
| FW | 7 | (25) | OUT56 | アブドゥルラハマン アルハラジ | |
| FW | 9 | (29) | ルッカ | ||
| FW | 10 | (38) | ロドリゴ タバタ | ||
| DF | 13 | (32) | ゴンサロ ビエラ | ||
| DF | 21 | (24) | 山内 恵太y | ||
| MF | 22 | (31) | OUT80 | コ ミョンジン | |
| MF | 32 | (29) | OUT90+2 | アハメド エルサイド | |
| アルワハダ アブダビ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | モハメド ハサン アルシャムシ | ||
| DF | 2 | (28) | モハメド アルメナリ | ||
| DF | 4 | (25) | OUT61 | サレム スルタン | |
| MF | 6 | (32) | スルタン アリ アルガフリ | ||
| DF | 8 | (29) | ハムダン アル カマリ | ||
| FW | 11 | (34) | セバスティアン タグリアブエ | ||
| MF | 18 | (29) | アハメド アリy | ||
| DF | 23 | (27) | リム チャンウ | ||
| DF | 37 | (22) | アハメド ラシド | ||
| MF | 42 | (27) | レオナルドy | ||
| MF | 77 | (25) | OUT61 | ハリル イブラヒム アルハマディ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 6 | (24) | IN56 | アブドゥルラハマン アルコルビy | |
| DF | 12 | (28) | モハメド サヤル | ||
| FW | 17 | (25) | アルドウカリ シデ | ||
| FW | 18 | (23) | アハメド アルサディ | ||
| FW | 23 | (35) | IN80 | セバスティアン ソリア | |
| GK | 28 | (20) | アブドゥルアジズ エイサ | ||
| MF | 31 | (28) | IN90+2 | ダニエル グム |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | 10 | (36) | IN61 | イスマイル マタル | |
| DF | 19 | (22) | IN75 | ハレド エブラヘイム アルダナニ | |
| FW | 20 | (20) | IN61 OUT75 | ヤハヤ アル ガサニ | |
| FW | 30 | (28) | タレク アハメド アルアンタリ | ||
| DF | 33 | (18) | マジェド アルジネイビ | ||
| MF | 46 | (19) | マンソル アルハルビ | ||
| GK | 50 | (29) | ラシェド アリ アルスワイディ |
Stats スタッツ
| アルライヤン | アルワハダ アブダビ | |||
| stststststststststststststststst | 16 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| stststststst | 6 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| ffffffffffffffff | 16 | ファウル | 9 | fffffffff |
| ycycyc | 3 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 49% | ボール保持率 | 51% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 19.03.11AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルライヤン | 2 | Result |
| ロコモティフ タシュケント | 1 | |
| 19.03.04AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルイテハド | 5 | Result |
| アルライヤン | 1 | |
| 19.02.19AFC チャンピオンズリーグ予選 | ||
| アルライヤン | 3 | Result |
| サイパ | 1 | |
| 19.03.11AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルワハダ アブダビ | 4 | Result |
| アルイテハド | 1 | |
| 19.03.04AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ロコモティフ タシュケント | 2 | Result |
| アルワハダ アブダビ | 0 | |
| 18.04.17AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルドゥハイル | 1 | Result |
| アルワハダ アブダビ | 0 | |