Players 登録選手
Starting Players
| ノルウェー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (29) | ステン グリテブスト | |||
| 2 | (27) | ハイタム アレーサミ | |||
| 3 | (21) | クリストファー アイエル | |||
| 6 | (28) | ハバルド ノルトバイト | |||
| 7 | (27) | ヨシュア キング | |||
| 10 | (31) | OUT84 | タリク エルユヌッシ | ||
| 14 | (27) | オマール エラブデラウイ | |||
| 15 | (21) | サンデル ベルゲy | |||
| 18 | (24) | オレ サルネス | |||
| 19 | (26) | マルクス ヘンリクセン | |||
| 20 | (20) | マルティン ウーデゴール | |||
| ルーマニア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (33) | チプリアン タタルサヌ | |||
| 3 | (27) | アリン トシュカ | |||
| 7 | (30) | アレクサンドル チプシュ | |||
| 9 | (23) | OUT60 | ゲオルゲ プシュカシュ | ||
| 10 | (28) | OUT60 | ゲオルゲ グロザフ | ||
| 13 | (32) | クラウディウ ケセル | |||
| 15 | (28) | パウル アントンy | |||
| 17 | (33) | チプリアン デアク | |||
| 21 | (32) | ドラゴシュ グリゴレy | |||
| 22 | (35) | クリスティアン サプナル | |||
| 23 | (26) | OUT71 | ニコラエ スタンチュ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (29) | アンドレ ハンセン | |||
| 12 | (23) | ソンドレ ロスバック | |||
| 4 | (28) | ステファン ストランドベルク | |||
| 5 | (24) | シグルド ロステッド | |||
| 8 | (28) | ステファン ヨハンセン | |||
| 9 | (29) | IN84 | オラ カマラ | ||
| 11 | (24) | モハメド エルユヌッシ | |||
| 13 | (25) | フレドリック ミドツェ | |||
| 16 | (26) | ヨナス スベンソン | |||
| 17 | (24) | ビルゲル メリング | |||
| 21 | (27) | ビョルン ヨンセン | |||
| 23 | (24) | マッツ メラー デーリ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (22) | ヨヌツ ラドゥ | |||
| 16 | (62) | シルビウ ルング | |||
| 2 | (27) | ロマリオ ベンザル | |||
| 4 | (24) | ユリアン クリステア | |||
| 5 | (20) | トゥドル クリスティアン バルツァ | |||
| 6 | (31) | ダン ニストル | |||
| 8 | (20) | IN60 | ヤニス ハジ | ||
| 11 | (26) | ニクソル バンク | |||
| 14 | (23) | ヨヌツ ネデルセアル | |||
| 18 | (23) | ドリン ロタリウ | |||
| 19 | (28) | IN60 | ゲオルゲ ツクデアン | ||
| 20 | (28) | IN71 | アレクサンドル マクシム |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (70) | ラーシュ ラガーベック |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (43) | コスミン コントラ |
Stats スタッツ
| ノルウェー | ルーマニア | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 14 | stststststststststststststst |
| stststst | 4 | 枠内シュート | 7 | ststststststst |
| fffffffffffff | 13 | ファウル | 10 | ffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 53% | ボール保持率 | 47% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 19.03.26UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ノルウェー | 3 | Result |
| スウェーデン | 3 | |
| 19.03.23UEFA 欧州選手権予選 | ||
| スペイン | 2 | Result |
| ノルウェー | 1 | |
| 18.11.19UEFA ネーションズリーグC | ||
| キプロス | 0 | Result |
| ノルウェー | 2 | |
| 19.03.26UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ルーマニア | 4 | Result |
| フェロー諸島 | 1 | |
| 19.03.23UEFA 欧州選手権予選 | ||
| スウェーデン | 2 | Result |
| ルーマニア | 1 | |
| 18.11.20UEFA ネーションズリーグC | ||
| モンテネグロ | 0 | Result |
| ルーマニア | 1 | |