Players 登録選手
Starting Players
| 北マケドニア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (25) | ストレ ディミトリエフスキ | |||
| 6 | (24) | ビサル ムスリウyyr85 | |||
| 8 | (27) | エズジャン アリオスキ | |||
| 10 | (35) | OUT84 | ゴラン パンデフ | ||
| 13 | (27) | OUT76 | ステファン リストフスキ | ||
| 14 | (23) | ダルコ ベルコフスキ | |||
| 15 | (25) | エグゾン ベイトゥライ | |||
| 16 | (24) | OUT62 | ボバン ニコロフ | ||
| 17 | (23) | エニス バルディ | |||
| 21 | (19) | エルイフ エルマス | |||
| 23 | (29) | イリヤ ネストロフスキy | |||
| ポーランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (34) | ウカシュ ファビアンスキ | |||
| 5 | (23) | ヤン ベドナレクy | |||
| 9 | (30) | ロベルト レバンドフスキ | |||
| 10 | (29) | グジェゴジュ クリホビアク | |||
| 11 | (30) | OUT69 | カミル グロシツキ | ||
| 14 | (28) | OUT90 | マテウシュ クリフ | ||
| 15 | (31) | カミル グリクy | |||
| 16 | (24) | トマシュ ケジオラ | |||
| 18 | (26) | バルトシュ ベレシンスキ | |||
| 20 | (25) | ピオトル ジエリニスキ | |||
| 21 | (24) | OUT46 | プジェミスラフ フランコフスキ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (24) | デヤン イリエフ | |||
| 22 | (24) | ダミヤン シスコフスキ | |||
| 2 | (25) | クリスティアン トシェフスキ | |||
| 3 | (24) | ジョコ ザイコフ | |||
| 4 | (28) | キレ リステフスキ | |||
| 5 | (28) | IN76 | アリヤン アデミ | ||
| 7 | (24) | マリアン ラデスキ | |||
| 9 | (26) | IN62 | アレクサンダル トライコフスキ | ||
| 11 | (28) | IN84 | フェルハン ハサニ | ||
| 18 | (24) | キレ マルコスキ | |||
| 19 | (31) | クルステ ベルコスキ | |||
| 20 | (18) | ダルコ チュルリノフ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | ラファル ジキエビッツ | |||
| 12 | (28) | ルカシュ スコルプスキ | |||
| 2 | (31) | ミハウ パズダン | |||
| 3 | (31) | アルトゥール イェドジェイチュク | |||
| 4 | (24) | カロル リネティ | |||
| 6 | (26) | IN90 | ヤチェク ゴラルスキ | ||
| 7 | (25) | アルカディウシュ ミリク | |||
| 8 | (23) | ダミアン シマンスキ | |||
| 13 | (29) | IN69 | マチエイ リブス | ||
| 17 | (26) | ダミアン カジョール | |||
| 19 | (27) | マルチン カミンスキ | |||
| 23 | (23) | IN46 | クリストフ ピャテク |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (43) | イゴール アンジェロフスキ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | イェルジー ブジェチェク |
Stats スタッツ
| 北マケドニア | ポーランド | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 6 | stststststst |
| ststst | 3 | 枠内シュート | 1 | st |
| fffffffffffffffff | 17 | ファウル | 25 | fffffffffffffffffffffffff |
| ycycyc | 3 | 警告 | 2 | ycyc |
| rc | 1 | 退場 | 0 | |
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 51% | ボール保持率 | 49% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 19.03.24UEFA 欧州選手権予選 | ||
| スロベニア | 1 | Result |
| 北マケドニア | 1 | |
| 19.03.21UEFA 欧州選手権予選 | ||
| 北マケドニア | 3 | Result |
| ラトビア | 1 | |
| 18.11.19UEFA ネーションズリーグD | ||
| 北マケドニア | 4 | Result |
| ジブラルタル | 0 | |
| 19.03.24UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ポーランド | 2 | Result |
| ラトビア | 0 | |
| 19.03.21UEFA 欧州選手権予選 | ||
| オーストリア | 0 | Result |
| ポーランド | 1 | |
| 18.11.20UEFA ネーションズリーグA | ||
| ポルトガル | 1 | Result |
| ポーランド | 1 | |