Players 登録選手
Starting Players
| ソロモン諸島 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (16) | デイビッドソン マラム | |||
| 2 | (17) | OUT31 | デリック テボ | ||
| 4 | (17) | レオン コファナ | |||
| 5 | (16) | OUT63 | ジェイビン アリック | ||
| 7 | (16) | OUT83 | ブラッドリー イロサエ | ||
| 8 | (17) | リッチー クワイママニ | |||
| 9 | (17) | チャールズ マニ | |||
| 10 | (16) | ラファエル レア | |||
| 11 | (17) | フィリップ ロパ | |||
| 13 | (17) | アルフォード カナハニマエ | |||
| 20 | (15) | ペイトソン トンガカ | |||
| イタリア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | (17) | マルコ モッラ | |||
| 2 | (17) | フランチェスコ ラマンナ | |||
| 3 | (17) | マッテオ ルッゲリ | |||
| 4 | (17) | シモーネ パナダ | |||
| 5 | (17) | クリスティアン ダッレ ムラy | |||
| 6 | (17) | ロレンツォ ピロラ | |||
| 7 | (15) | OUT64 | デグナンド ニョント | ||
| 8 | (17) | ミカエル ブレンタン | |||
| 10 | (17) | フランコ トンジャ | |||
| 11 | (17) | OUT85 | ニコロ クドリグ | ||
| 13 | (16) | OUT46 | イェノマ ウドジエ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (17) | IN31 | スタンフォード ファカソリ | ||
| 12 | (15) | ジュニア ペトゥア | |||
| 14 | (17) | IN83 | デンスリー ゲセニ | ||
| 15 | (15) | アルデン スリ | |||
| 16 | (16) | ヘンスキー フォアタ | |||
| 17 | (15) | バリー リモキ | |||
| 18 | (16) | IN63 | ザニ セール | ||
| 19 | (15) | セルウィン フー | |||
| 21 | (16) | ナオマウリ スタ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (17) | マヌエル ガスパリーニ | |||
| 9 | (17) | アレッサンドロ アルロッティ | |||
| 12 | (16) | フィリッポ リナルディ | |||
| 14 | (17) | トンマーゾ バルビエリ | |||
| 15 | (17) | アレッサンドロ リッチオ | |||
| 16 | (17) | ロレンツォ モレッティ | |||
| 17 | (16) | IN46 | サムエル ジョバネ | ||
| 18 | (17) | IN85 | リッカルド ボスコロ | ||
| 19 | (17) | IN64 | アンドレア カポーネ | ||
| 20 | (17) | ガエターノ オリスタニオ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (40) | スタンリー ワイタ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (52) | カルミーネ ヌンツィアータ |
Stats スタッツ
| ソロモン諸島 | イタリア | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 33 | ststststststststststststststststststststststststststststststststst |
| stststst | 4 | 枠内シュート | 12 | stststststststststststst |
| ffffffffff | 10 | ファウル | 25 | fffffffffffffffffffffffff |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 38% | ボール保持率 | 62% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 13.10.28FIFA U-17ワールドカップ | ||
| イタリア | 0 | Result |
| メキシコ | 2 | |
| 13.10.23FIFA U-17ワールドカップ | ||
| イタリア | 1 | Result |
| ウルグアイ | 2 | |
| 13.10.20FIFA U-17ワールドカップ | ||
| イタリア | 1 | Result |
| ニュージーランド | 0 | |